各有關單位:
根據《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火〔2016〕32號)和《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火〔2016〕195號)有關規定,現對北京市認定機構2022年認定的第二批1817家高新技術企業備案名單(詳見附件)予以公告。
附件:北京市認定機構2022年認定的第二批高新技術企業備案名單
全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室
(科技部火炬中心代章)
2022年11月23日
(此件主動公開)
北京市認定機構2022年認定的第二批高新技術企業備案名單.pdf

北京市認定機構2022年認定的第二批高新技術企業 備案名單
(發證日期:2022年11月 2 日)
序號 | 企業名稱 | 證書編號 |
1 | 北京高欣源科技有限公司 | GR202211001138 |
2 | 北京灝日影視科技有限公司 | GR202211001139 |
3 | 新博醫療技術有限公司 | GR202211001140 |
4 | 北京云賦網絡科技有限公司 | GR202211001141 |
5 | 中國數碼港科技有限公司 | GR202211001142 |
6 | 北京樂嗨科技有限公司 | GR202211001143 |
7 | 北京愛星客航天科技有限公司 | GR202211001144 |
8 | 北京易橙天下科技有限公司 | GR202211001145 |
9 | 北京網聯睿智科技有限公司 | GR202211001146 |
10 | 北京衛通天宇科技有限公司 | GR202211001147 |
11 | 榮峰正見(北京)科技有限公司 | GR202211001148 |
12 | 北京鑫隴科技有限公司 | GR202211001149 |
13 | 北京優力互動數字技術有限公司 | GR202211001150 |
14 | 中招聯合信息股份有限公司 | GR202211001151 |
15 | 北京時代數維科技有限公司 | GR202211001152 |
16 | 北京博泰天鴻科技有限公司 | GR202211001153 |
17 | 仕達高科(北京)網絡技術有限公司 | GR202211001154 |
18 | 北京華創視通科技有限公司 | GR202211001155 |
19 | 大域格品(北京)科技有限公司 | GR202211001156 |
20 | 北京華堂立業科技有限公司 | GR202211001157 |
21 | 北京合生基因科技有限公司 | GR202211001158 |
22 | 北京中航云測信息科技有限公司 | GR202211001159 |
23 | 北京易匯金信息服務有限公司 | GR202211001160 |
24 | 北京恒愛科技發展有限公司 | GR202211001161 |
25 | 信誠數創科技發展(北京)有限公司 | GR202211001162 |
26 | 中電普信(北京)科技發展有限公司 | GR202211001163 |
27 | 中教暢享(北京)科技有限公司 | GR202211001164 |
28 | 北京市煤氣熱力工程設計院有限公司 | GR202211001165 |
29 | 北京盛博藍自動化技術有限公司 | GR202211001166 |
30 | 藍帆科創(北京)科技有限公司 | GR202211001167 |
31 | 北京聯海信息系統有限公司 | GR202211001168 |
32 | 北京應天海樂科技發展有限公司 | GR202211001169 |
33 | 北京華洋峻峰信息工程股份公司 | GR202211001170 |
34 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | GR202211001171 |
35 | 北京蘭德華電子技術有限公司 | GR202211001172 |
36 | 北京晶品特裝科技股份有限公司 | GR202211001173 |
37 | 華商國際工程有限公司 | GR202211001174 |
38 | 北京頌澤科技有限公司 | GR202211001175 |
39 | 新宇聯安信息科技(北京)有限公司 | GR202211001176 |
40 | 鯨數科技(北京)有限公司 | GR202211001177 |
41 | 創執科技(北京)有限公司 | GR202211001178 |
42 | 北京中金泰達電液科技有限公司 | GR202211001179 |
43 | 北京大杰致遠信息技術有限公司 | GR202211001180 |
44 | 諾和君目(北京)科技有限公司 | GR202211001181 |
45 | 北京科拓恒通生物技術股份有限公司 | GR202211001182 |
46 | 北京伊瑟嘉科技有限公司 | GR202211001183 |
47 | 北京雷特世創科技有限公司 | GR202211001184 |
48 | 北京布魯斯格環??萍加邢薰?/span>司 | GR202211001185 |
49 | 北京優穩昌盛科技有限公司 | GR202211001186 |
50 | 北京星河卓越科技有限公司 | GR202211001187 |
51 | 北京飛翔思拓科技有限公司 | GR202211001188 |
52 | 北京派帝東方科技有限公司 | GR202211001189 |
53 | 北京藍莓時節科技有限公司 | GR202211001190 |
54 | 北京華德液壓工業集團有限責任公司 | GR202211001191 |
55 | 北京明辰智航科技有限公司 | GR202211001192 |
56 | 直訂網網絡科技(北京)有限公司 | GR202211001193 |
57 | 北京青云科技股份有限公司 | GR202211001194 |
58 | 北京思前軟件有限公司 | GR202211001195 |
59 | 伍溢動(北京)科技有限公司 | GR202211001196 |
60 | 北京阿帕科藍科技有限公司 | GR202211001197 |
61 | 豐千數化科技有限責任公司 | GR202211001198 |
62 | 北京西街科技有限公司 | GR202211001199 |
63 | 北京國成環境技術有限公司 | GR202211001200 |
64 | 北京創思凌訊軟件有限公司 | GR202211001201 |
65 | 數字之光智慧科技集團有限公司 | GR202211001202 |
66 | 北京智拓博科技有限公司 | GR202211001203 |
67 | 北京慧銘軟件有限公司 | GR202211001204 |
68 | 安騰網信(北京)科技有限公司 | GR202211001205 |
69 | 泰來興業信息技術(北京)有限公司 | GR202211001206 |
70 | 北京匯智凌云軟件技術有限公司 | GR202211001207 |
71 | 北京烽火信通信息技術有限公司 | GR202211001208 |
72 | 中安工控(北京)科技有限公司 | GR202211001209 |
73 | 北京合數信息技術有限公司 | GR202211001210 |
74 | 北京云杉智達科技有限公司 | GR202211001211 |
75 | 北京正弘奧能環??萍加邢薰?/span>司 | GR202211001212 |
76 | 北京華能達電力技術應用有限責任公司 | GR202211001213 |
77 | 北京博淼醫學科技股份有限公司 | GR202211001214 |
78 | 北京桂華悅洗科技有限公司 | GR202211001215 |
79 | 北京比瓴科技有限公司 | GR202211001216 |
80 | 北京紫光德潤信息技術有限公司 | GR202211001217 |
81 | 北京天御云安科技有限公司 | GR202211001218 |
82 | 凹盾(北京)科技有限公司 | GR202211001219 |
83 | 北京維卓網絡科技有限公司 | GR202211001220 |
84 | 北京明泰智軟件技術發展有限公司 | GR202211001221 |
85 | 華通力盛(北京)智能檢測集團有限公司 | GR202211001222 |
86 | 網安訊飛信息科技(北京)有限公司 | GR202211001223 |
87 | 北京宏濟藥業有限公司 | GR202211001224 |
88 | 北京萊盛高新技術有限公司 | GR202211001225 |
89 | 北京凝思軟件股份有限公司 | GR202211001226 |
90 | 布洛克(北京)數據科技有限公司 | GR202211001227 |
91 | 北京建工一建工程建設有限公司 | GR202211001228 |
92 | 環球合一網絡技術(北京)股份有限公司 | GR202211001229 |
93 | 北京優尼康通醫療科技有限公司 | GR202211001230 |
94 | 北京天恒健科技發展有限公司 | GR202211001231 |
95 | 北京三浦百草綠色植物制劑有限公司 | GR202211001232 |
96 | 北京豐澤綠源環境技術有限公司 | GR202211001233 |
97 | 天普新能源科技有限公司 | GR202211001234 |
98 | 北京圣通和科技有限公司 | GR202211001235 |
99 | 弗瑞爾(北京)科技有限公司 | GR202211001236 |
100 | 北京集聯網絡技術有限公司 | GR202211001237 |
101 | 北京信任度科技有限公司 | GR202211001238 |
102 | 北京慕湖外加劑有限公司 | GR202211001239 |
103 | 北京偉創星源科技有限公司 | GR202211001240 |
104 | 北京微橡科技有限公司 | GR202211001241 |
105 | 景天下生態環境科技有限公司 | GR202211001242 |
106 | 先至科技(北京)有限公司 | GR202211001243 |
107 | 北京盛拓達生物技術有限公司 | GR202211001244 |
108 | 北京靈禾氣浮軸承技術有限公司 | GR202211001245 |
109 | 北京網智德實科技股份有限公司 | GR202211001246 |
110 | 金鴻泰智慧運維(北京)科技有限公司 | GR202211001247 |
111 | 北京必為互動信息科技有限公司 | GR202211001248 |
112 | 北京吉欣科技有限公司 | GR202211001249 |
113 | 北京菲波安樂儀表有限公司 | GR202211001250 |
114 | 北京數演科技有限公司 | GR202211001251 |
115 | 觸景無限科技(北京)有限公司 | GR202211001252 |
116 | 北京沃森百歐生物科技研究院有限公司 | GR202211001253 |
117 | 北京誠益通科技有限公司 | GR202211001254 |
118 | 北京隆盛泰科石油管科技有限公司 | GR202211001255 |
119 | 華電北瑞電氣(北京)有限公司 | GR202211001256 |
120 | 北京萬創科技有限公司 | GR202211001257 |
121 | 北京云網高科技術有限公司 | GR202211001258 |
122 | 北京中匯豪泰電子商務有限公司 | GR202211001259 |
123 | 賽博龍科技(北京)有限公司 | GR202211001260 |
124 | 畫畫魚(北京)科技有限公司 | GR202211001261 |
125 | 北京市大唐盛興科技發展有限公司 | GR202211001262 |
126 | 北京天地連線科技有限公司 | GR202211001263 |
127 | 北京慧擎信息技術有限公司 | GR202211001264 |
128 | 北京融匯科藝科技有限公司 | GR202211001265 |
129 | 艾普科創(北京)控股有限公司 | GR202211001266 |
130 | 慧安金科(北京)科技有限公司 | GR202211001267 |
131 | 北京商之訊軟件有限公司 | GR202211001268 |
132 | 北京龍騰華創環境能源技術有限公司 | GR202211001269 |
133 | 豐電科技集團股份有限公司 | GR202211001270 |
134 | 北京天海智數科技有限公司 | GR202211001271 |
135 | 中鐵電氣化局集團有限公司 | GR202211001272 |
136 | 北京辰宇恒通科技有限公司 | GR202211001273 |
137 | 學之舟(北京)科技股份有限公司 | GR202211001274 |
138 | 北京秦冶眾智科技有限公司 | GR202211001275 |
139 | 北京鵬程安泰爾救援裝備制造股份有限公司 | GR202211001276 |
140 | 北京中電云華信息技術有限公司 | GR202211001277 |
141 | 華夏票聯(北京)科技有限公司 | GR202211001278 |
142 | 北京星際快車科技有限公司 | GR202211001279 |
143 | 北京華熱科技發展有限公司 | GR202211001280 |
144 | 北京維源泰德機電設備有限公司 | GR202211001281 |
145 | 北京敏捷協同信息技術有限公司 | GR202211001282 |
146 | 華杰工程咨詢有限公司 | GR202211001283 |
147 | 西卡納(北京)國際新材料科技有限公司 | GR202211001284 |
148 | 北京中科萬國互聯網技術有限公司 | GR202211001285 |
149 | 北京安科迅捷科技發展有限公司 | GR202211001286 |
150 | 華夏為人(北京)科技有限公司 | GR202211001287 |
151 | 北京你我他互學數據科技股份有限公司 | GR202211001288 |
152 | 北京華諾奧美基因醫學檢驗實驗室有限公司 | GR202211001289 |
153 | 中科融城科技集團有限公司 | GR202211001290 |
154 | 北京小龍蝦科技有限公司 | GR202211001291 |
155 | 北京億典科技有限公司 | GR202211001292 |
156 | 北京瑞特佳科技有限公司 | GR202211001293 |
157 | 北京蕾嚀教育科技有限公司 | GR202211001294 |
158 | 北京易啟醫藥科技有限公司 | GR202211001295 |
159 | 北京浩瀚創聯科技有限公司 | GR202211001296 |
160 | 北京測威科技有限公司 | GR202211001297 |
161 | 北京恒創開源科技發展有限公司 | GR202211001298 |
162 | 北京世紀國彩信息服務有限公司 | GR202211001299 |
163 | 北京蒂川國際能源服務有限公司 | GR202211001300 |
164 | 零氪科技(北京)有限公司 | GR202211001301 |
165 | 北京羅森博特科技有限公司 | GR202211001302 |
166 | 百家在線數據集團有限公司 | GR202211001303 |
167 | 北京兒醫童緣科技發展有限公司 | GR202211001304 |
168 | 北京北廣傳媒移動電視有限公司 | GR202211001305 |
169 | 北京家園同心醫藥科技有限公司 | GR202211001306 |
170 | 北京新遠時代環境技術有限公司 | GR202211001307 |
171 | 北京時代新威信息技術有限公司 | GR202211001308 |
172 | 十一號(北京)科技有限公司 | GR202211001309 |
173 | 北京光線傳媒股份有限公司 | GR202211001310 |
174 | 北京科恰喏斯文化傳播有限公司 | GR202211001311 |
175 | 北京歐飛基因科技有限公司 | GR202211001312 |
176 | 東軟云慧(北京)科技有限公司 | GR202211001313 |
177 | 北京蝸奇科技有限公司 | GR202211001314 |
178 | 北京米物科技有限公司 | GR202211001315 |
179 | 北京賀蘭云天科技有限公司 | GR202211001316 |
180 | 北京全安通信息技術有限公司 | GR202211001317 |
181 | 北京吉時開啟智能科技有限公司 | GR202211001318 |
182 | 北京中勘邁普科技有限公司 | GR202211001319 |
183 | 北京歐斯萊軟件有限責任公司 | GR202211001320 |
184 | 北京中興通網絡科技股份有限公司 | GR202211001321 |
185 | 北京吾里文化有限公司 | GR202211001322 |
186 | 北京吾言建筑設計顧問有限公司 | GR202211001323 |
187 | 華鏈時代(北京)科技有限公司 | GR202211001324 |
188 | 北京四方德瑞科技有限公司 | GR202211001325 |
189 | 北京人人出彩科技有限公司 | GR202211001326 |
190 | 榮森海姆(北京)輸送系統有限公司 | GR202211001327 |
191 | 北京首航科學技術開發有限公司 | GR202211001328 |
192 | 北京恒圖佳視科技發展有限公司 | GR202211001329 |
193 | 北京美泰科儀檢測儀器有限公司 | GR202211001330 |
194 | 北京火炬生地人造草坪有限公司 | GR202211001331 |
195 | 北京硬核聚視科技有限公司 | GR202211001332 |
196 | 北京第六宇速科技有限公司 | GR202211001333 |
197 | 北京亞大數字科技有限公司 | GR202211001334 |
198 | 北京星河時代信息技術有限公司 | GR202211001335 |
199 | 北京強云創新科技有限公司 | GR202211001336 |
200 | 北京華電眾信技術股份有限公司 | GR202211001337 |
201 | 北京韶華科技發展有限公司 | GR202211001338 |
202 | 北京清暉翔科技有限公司 | GR202211001339 |
203 | 北京云端互聯科技有限公司 | GR202211001340 |
204 | 中電智慧綜合能源有限公司 | GR202211001341 |
205 | 北京金石智信科技有限公司 | GR202211001342 |
206 | 思福盾(北京)信息技術有限公司 | GR202211001343 |
207 | 北京中微普業科技有限公司 | GR202211001344 |
208 | 北京富瑞勒斯科技開發有限公司 | GR202211001345 |
209 | 北京世紀鴻邦生物科技有限公司 | GR202211001346 |
210 | 北京九思金信科技有限公司 | GR202211001347 |
211 | 北京信邦安達信息科技股份有限公司 | GR202211001348 |
212 | 北京科諾信誠科技有限公司 | GR202211001349 |
213 | 卓越工坊(北京)科技有限公司 | GR202211001350 |
214 | 北京瑞歐華水處理技術有限公司 | GR202211001351 |
215 | 黑豹智能技術(北京)有限公司 | GR202211001352 |
216 | 北京德鑫合眾環保工程有限公司 | GR202211001353 |
217 | 北京雙健塑料包裝制品有限公司 | GR202211001354 |
218 | 用友能源科技有限公司 | GR202211001355 |
219 | 北京達三江電器設備廠 | GR202211001356 |
220 | 青米(北京)科技有限公司 | GR202211001357 |
221 | 北京天陽融數科技有限公司 | GR202211001358 |
222 | 北京凈河佳業環??萍加邢薰?/span>司 | GR202211001359 |
223 | 中農融信(北京)科技股份有限公司 | GR202211001360 |
224 | 北京喜沃思咨詢有限公司 | GR202211001361 |
225 | 北京旭業利嘉信息技術有限公司 | GR202211001362 |
226 | 北京易越信息技術有限公司 | GR202211001363 |
227 | 北京中犇科技有限公司 | GR202211001364 |
228 | 北京科華眾生云計算科技有限公司 | GR202211001365 |
229 | 博捷高德科技(北京)有限公司 | GR202211001366 |
230 | 北京真空電子科技有限公司 | GR202211001367 |
231 | 北京美育在線科技有限公司 | GR202211001368 |
232 | 北京智欣聯創科技有限公司 | GR202211001369 |
233 | 北京本地通科技有限公司 | GR202211001370 |
234 | 北京卓唯智科技有限公司 | GR202211001371 |
235 | 北京森科醫藥有限公司 | GR202211001372 |
236 | 北京祥控科技發展有限公司 | GR202211001373 |
237 | 北京華源芯電科技有限公司 | GR202211001374 |
238 | 立返利(北京)信息技術有限公司 | GR202211001375 |
239 | 北京謙益得科技有限公司 | GR202211001376 |
240 | 中新云農(北京)科技有限公司 | GR202211001377 |
241 | 北京魔門塔科技有限公司 | GR202211001378 |
242 | 北京鑫源寰宇環??萍加邢薰?/span>司 | GR202211001379 |
243 | 中國石油集團安全環保技術研究院有限公司 | GR202211001380 |
244 | 北京市鑫強安全科技有限公司 | GR202211001381 |
245 | 北京中航賽維奧科技有限公司 | GR202211001382 |
246 | 北京華文眾合科技有限公司 | GR202211001383 |
247 | 北醒(北京)光子科技有限公司 | GR202211001384 |
248 | 北京安玖求生科技有限公司 | GR202211001385 |
249 | 北京網路智聯科技有限公司 | GR202211001386 |
250 | 北京博觀物聯科技有限公司 | GR202211001387 |
251 | 北京立海坤科技有限公司 | GR202211001388 |
252 | 北京易輕松科技有限公司 | GR202211001389 |
253 | 完美世界(北京)軟件科技發展有限公司 | GR202211001390 |
254 | 北京永峻科技有限公司 | GR202211001391 |
255 | 北京卓視智通科技有限責任公司 | GR202211001392 |
256 | 世融能量科技有限公司 | GR202211001393 |
257 | 北京奇驥教育科技有限公司 | GR202211001394 |
258 | 北京微油科技服務有限公司 | GR202211001395 |
259 | 北京躍盟科技有限公司 | GR202211001396 |
260 | 北京百悟科技有限公司 | GR202211001397 |
261 | 北京首鋼自動化信息技術有限公司 | GR202211001398 |
262 | 北京希優照明設備有限公司 | GR202211001399 |
263 | 北京創財云信息科技有限公司 | GR202211001400 |
264 | 中電系統建設工程有限公司 | GR202211001401 |
265 | 北京眾享比特科技有限公司 | GR202211001402 |
266 | 國住人居工程顧問有限公司 | GR202211001403 |
267 | 神州云網(北京)科技有限公司 | GR202211001404 |
268 | 北京航星中云科技有限公司 | GR202211001405 |
269 | 北京京中宏新科技有限公司 | GR202211001406 |
270 | 北京豆網科技有限公司 | GR202211001407 |
271 | 北京知優科技有限公司 | GR202211001408 |
272 | 北京地空軟件技術有限公司 | GR202211001409 |
273 | 北京西太科技有限公司 | GR202211001410 |
274 | 北京天寶偉業科技有限公司 | GR202211001411 |
275 | 臻和(北京)生物科技有限公司 | GR202211001412 |
276 | 北京華友聯創科技發展有限公司 | GR202211001413 |
277 | 北京志誠宏業智能控制技術有限公司 | GR202211001414 |
278 | 北京龍吟太和文化藝術有限公司 | GR202211001415 |
279 | 北京藍印科技有限公司 | GR202211001416 |
280 | 北京城環科技有限公司 | GR202211001417 |
281 | 北京中因醫學檢驗實驗室有限公司 | GR202211001418 |
282 | 北京悅和軟件有限公司 | GR202211001419 |
283 | 北京愛游易科技有限公司 | GR202211001420 |
284 | 北京千駟馭電氣有限公司 | GR202211001421 |
285 | 中科尚易健康科技(北京)有限公司 | GR202211001422 |
286 | 北京神彩泛亞科技有限公司 | GR202211001423 |
287 | 北京科諾德醫藥科技有限公司 | GR202211001424 |
288 | 北京集聯軟件科技有限公司 | GR202211001425 |
289 | 北京華阜康生物科技股份有限公司 | GR202211001426 |
290 | 北京振軒網絡信息技術有限公司 | GR202211001427 |
291 | 北京小鳥科技股份有限公司 | GR202211001428 |
292 | 北京綠景行科技發展有限公司 | GR202211001429 |
293 | 北京走豈清釀科技有限公司 | GR202211001430 |
294 | 北京正華云通科技有限公司 | GR202211001431 |
295 | 北京智慧途思軟件有限公司 | GR202211001432 |
296 | 北京聘多多科技有限公司 | GR202211001433 |
297 | 北京中科輔龍信息技術有限公司 | GR202211001434 |
298 | 北京花香麻生物科技發展有限公司 | GR202211001435 |
299 | 北京融太信創科技有限公司 | GR202211001436 |
300 | 北京漢琪琳科技有限公司 | GR202211001437 |
301 | 聯通支付有限公司 | GR202211001438 |
302 | 北京道成維優環境科技有限公司 | GR202211001439 |
303 | 北京中地興業建設有限責任公司 | GR202211001440 |
304 | 北京悅琦創通科技有限公司 | GR202211001441 |
305 | 移動互聯(北京)科技有限公司 | GR202211001442 |
306 | 零氪智能科技(北京)有限公司 | GR202211001443 |
307 | 北京炳洋科技有限公司 | GR202211001444 |
308 | 北京如布科技有限公司 | GR202211001445 |
309 | 北京全三維能源科技股份有限公司 | GR202211001446 |
310 | 北京國電經緯工程技術有限公司 | GR202211001447 |
311 | 北京中核四達工程設計咨詢有限公司 | GR202211001448 |
312 | 北京英博新能源有限公司 | GR202211001449 |
313 | 北京速博安瑞科技有限公司 | GR202211001450 |
314 | 主力能源(北京)有限公司 | GR202211001451 |
315 | 北京海智元科技有限公司 | GR202211001452 |
316 | 北京飛拓新創通信技術有限公司 | GR202211001453 |
317 | 北京永達天恒體育文化傳媒有限公司 | GR202211001454 |
318 | 北京航科華宇科技有限公司 | GR202211001455 |
319 | 北京方升互聯信息技術有限公司 | GR202211001456 |
320 | 北京利和順達科技有限公司 | GR202211001457 |
321 | 北京北方高業科技有限公司 | GR202211001458 |
322 | 北京華企動力信息技術有限公司 | GR202211001459 |
323 | 北京鑫康爾興科技發展有限公司 | GR202211001460 |
224 | 北京昕飛揚信息技術有限公司 | GR202211001461 |
325 | 中國建筑標準設計研究院有限公司 | GR202211001462 |
326 | 時代華睿(北京)科技有限公司 | GR202211001463 |
327 | 北京怡力生物科技有限公司 | GR202211001464 |
328 | 北京東方瀚海拍賣有限公司 | GR202211001465 |
329 | 北京伊颯爾界面設計有限公司 | GR202211001466 |
330 | 益都智能技術(北京)股份有限公司 | GR202211001467 |
331 | 北京新風航天裝備有限公司 | GR202211001468 |
332 | 中鐵二十二局集團有限公司 | GR202211001469 |
333 | 北京德美鷹華系統科技有限公司 | GR202211001470 |
334 | 北京鯨世科技有限公司 | GR202211001471 |
335 | 北京歐維博思軟件有限公司 | GR202211001472 |
336 | 中石化新星(北京)新能源研究院有限公司 | GR202211001473 |
337 | 雷歐尼斯(北京)信息技術有限公司 | GR202211001474 |
338 | 北京華科恒生醫療科技有限公司 | GR202211001475 |
339 | 北京住總第四開發建設有限公司 | GR202211001476 |
340 | 北京信諾時代科技發展有限公司 | GR202211001477 |
341 | 君藝心(北京)文化傳媒有限公司 | GR202211001478 |
342 | 北京中電昱邦技術有限公司 | GR202211001479 |
343 | 北京亞信數據有限公司 | GR202211001480 |
344 | 中電信嘉(北京)環??萍加邢薰?/span> | GR202211001481 |
345 | 北京北軟華興軟件有限責任公司 | GR202211001482 |
346 | 北京空天高科技有限公司 | GR202211001483 |
347 | 北京無憂樂道科技有限公司 | GR202211001484 |
348 | 北京普開數據技術有限公司 | GR202211001485 |
349 | 北京紐思曼教育科技有限公司 | GR202211001486 |
350 | 北奔重汽(北京)汽車研發有限公司 | GR202211001487 |
351 | 北京中研百草檢測認證有限公司 | GR202211001488 |
352 | 明博教育科技股份有限公司 | GR202211001489 |
353 | 北京中航未來科技集團有限公司 | GR202211001490 |
354 | 睿爾曼智能科技(北京)有限公司 | GR202211001491 |
355 | 北京圣博特機電設備有限公司 | GR202211001492 |
356 | 阿里健康科技(中國)有限公司 | GR202211001493 |
357 | 杰恩國際設計(北京)股份有限公司 | GR202211001494 |
358 | 北京特里高膜技術有限公司 | GR202211001495 |
359 | 北京華晨弘毅咨詢有限公司 | GR202211001496 |
360 | 北京維拓信息科技有限公司 | GR202211001497 |
361 | 北京博上網絡科技有限公司 | GR202211001498 |
362 | 開棣教育科技(北京)有限公司 | GR202211001499 |
363 | 星光物語(北京)電子商務有限公司 | GR202211001500 |
364 | 北京航瑞達科技有限公司 | GR202211001501 |
365 | 中科長城海洋信息系統有限公司 | GR202211001502 |
366 | 北京北廣傳媒城市電視有限公司 | GR202211001503 |
367 | 北京盈德清大科技有限責任公司 | GR202211001504 |
368 | 北京大生在線科技有限公司 | GR202211001505 |
369 | 北京星銳勝達科技有限公司 | GR202211001506 |
370 | 雪豹高科(北京)技術有限公司 | GR202211001507 |
371 | 北京中科騰??萍加邢挢熑喂?/span>司 | GR202211001508 |
372 | 國網思極檢測技術(北京)有限公司 | GR202211001509 |
373 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | GR202211001510 |
374 | 北京中實國金國際實驗室能力驗證研究有限公司 | GR202211001511 |
375 | 北京易臨醫藥科技有限公司 | GR202211001512 |
376 | 北京崇信眾城科技有限公司 | GR202211001513 |
377 | 北京瑞智康誠科技有限公司 | GR202211001514 |
378 | 北京萬佳聯創科技有限公司 | GR202211001515 |
379 | 北京和信安誠風險管理技術有限公司 | GR202211001516 |
380 | 金安巨臻(北京)科技有限公司 | GR202211001517 |
381 | 北京安德聯智科技有限公司 | GR202211001518 |
382 | 中國四維測繪技術有限公司 | GR202211001519 |
383 | 美亞宏信(北京)信息技術有限公司 | GR202211001520 |
384 | 拓普瑞思航空技術(北京)有限公司 | GR202211001521 |
385 | 北京九盈信息科技有限公司 | GR202211001522 |
386 | 北京桃古圖新材料有限公司 | GR202211001523 |
387 | 北京泰岳天成科技有限公司 | GR202211001524 |
388 | 北京盟力星科技有限公司 | GR202211001525 |
389 | 北京博達興創科技股份公司 | GR202211001526 |
390 | 北京潞電電氣設備有限公司 | GR202211001527 |
391 | 北京呈天網絡科技股份有限公司 | GR202211001528 |
392 | 諾斯曼能源科技(北京)股份有限公司 | GR202211001529 |
393 | 北京博魯斯潘精密機床有限公司 | GR202211001530 |
394 | 北京方達迅醫藥科技有限責任公司 | GR202211001531 |
395 | 北京鴻泰合力科技有限公司 | GR202211001532 |
396 | 北京易聯結科技發展有限公司 | GR202211001533 |
397 | 北京鴻篇科技發展有限公司 | GR202211001534 |
398 | 北京信諾達泰思特科技股份有限公司 | GR202211001535 |
399 | 北京雅利多創新科技有限公司 | GR202211001536 |
400 | 水發設計集團有限公司 | GR202211001537 |
401 | 北京城建安裝集團有限公司 | GR202211001538 |
402 | 北京東杰視訊科技有限公司 | GR202211001539 |
403 | 華云科雷(北京)技術發展有限公司 | GR202211001540 |
404 | 北京世紀中彩網絡技術有限公司 | GR202211001541 |
405 | 北京帝江網絡科技有限公司 | GR202211001542 |
406 | 北京瑞家食品有限公司 | GR202211001543 |
407 | 北京益康生活智能科技有限公司 | GR202211001544 |
408 | 國網思極數字科技(北京)有限公司 | GR202211001545 |
409 | 行云數聚(北京)科技有限公司 | GR202211001546 |
410 | 北京和發科技有限公司 | GR202211001547 |
411 | 雅思汀娜(北京)科技有限公司 | GR202211001548 |
412 | 數字心動(北京)科技有限公司 | GR202211001549 |
413 | 北京五力泰科技有限公司 | GR202211001550 |
414 | 岳托科技(北京)有限公司 | GR202211001551 |
415 | 北京億商聯動國際電子商務股份有限公司 | GR202211001552 |
416 | 保諾科技(北京)有限公司 | GR202211001553 |
417 | 北京艾秀信安科技有限公司 | GR202211001554 |
418 | 中科華軍(北京)科技發展有限公司 | GR202211001555 |
419 | 北京信匯嘉誠科技有限公司 | GR202211001556 |
420 | 北京長軟立德信息技術有限公司 | GR202211001557 |
421 | 葛洲壩節能科技有限公司 | GR202211001558 |
422 | 北京朗泰宏盛信息技術有限公司 | GR202211001559 |
423 | 北京海天維景科技有限公司 | GR202211001560 |
424 | 北京網迅科技有限公司 | GR202211001561 |
425 | 北京博納通科技有限公司 | GR202211001562 |
426 | 北京聯創智融信息技術有限公司 | GR202211001563 |
427 | 北京辰芯智能科技有限公司 | GR202211001564 |
428 | 北京林豐源生態環境規劃設計院有限公司 | GR202211001565 |
429 | 北京嘉韻楷達氣象科技有限公司 | GR202211001566 |
430 | 北京市計科能源新技術開發公司 | GR202211001567 |
431 | 北京量拓科技有限公司 | GR202211001568 |
432 | 北京輕松致遠科技有限責任公司 | GR202211001569 |
433 | 北京天空衛士信息安全技術有限公司 | GR202211001570 |
434 | 北京必示科技有限公司 | GR202211001571 |
435 | 北京金甲殼蟲環境科技股份有限公司 | GR202211001572 |
436 | 諾沃蘭生物科技(北京)有限公司 | GR202211001573 |
437 | 北京康旭醫學檢驗所有限公司 | GR202211001574 |
438 | 北京合地威技術開發有限公司 | GR202211001575 |
439 | 北京遠航通信息技術有限公司 | GR202211001576 |
440 | 北京見合八方科技發展有限公司 | GR202211001577 |
441 | 中煤(北京)環保工程有限公司 | GR202211001578 |
442 | 北京萬盟在線科技有限公司 | GR202211001579 |
443 | 中科訊飛互聯(北京)信息科技有限公司 | GR202211001580 |
444 | 北京豐匯云博科技有限公司 | GR202211001581 |
445 | 北京恒達交安科技發展有限公司 | GR202211001582 |
446 | 國科政信科技(北京)股份有限公司 | GR202211001583 |
447 | 北京千里駿馬軟件技術有限公司 | GR202211001584 |
448 | 北京拓世寰宇網絡技術有限公司 | GR202211001585 |
449 | 北京紅亞華宇科技有限公司 | GR202211001586 |
450 | 北京運華科技發展有限公司 | GR202211001587 |
451 | 北京橡鑫生物科技有限公司 | GR202211001588 |
452 | 北京新美互通科技有限公司 | GR202211001589 |
453 | 北京優航機電技術有限公司 | GR202211001590 |
