各有關單位:
根據《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火〔2016〕32號)和《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火〔2016〕195號)有關規定,現對北京市認定機構2022年認定的第四批3747家高新技術企業備案名單(詳見附件)予以公告。
附件:北京市認定機構2022年認定的第四批高新技術企業備案名單
全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室
(科技部火炬中心代章)
2023年1月19日
(此件主動公開)
北京市認定機構2022年認定的第四批高新技術企業備案名單.pdf
北京市認定機構2022年認定的第四批高新技術企業 備案名單
(發證日期:2022 年 12 月 30 日)
序號 | 企業名稱 | 證書編號 |
1 | 北京博肽未名生物技術有限公司 | GR202211005173 |
2 | 北京中龍聽語教育科技有限公司 | GR202211005174 |
3 | 北京高能銳新科技有限責任公司 | GR202211005175 |
4 | 北京恩力動力科技有限公司 | GR202211005176 |
5 | 北京木慷華實科技有限公司 | GR202211005177 |
6 | 北京鼎鑫宏宇科技有限公司 | GR202211005178 |
7 | 航天在線環境監測(北京)股份有限公司 | GR202211005179 |
8 | 北京永興精佳儀器有限公司 | GR202211005180 |
9 | 北京國信利斯特科技有限公司 | GR202211005181 |
10 | 有車智聯科技(北京)有限公司 | GR202211005182 |
11 | 北京超凡食品有限公司 | GR202211005183 |
12 | 北京華安普惠高新技術有限公司 | GR202211005184 |
13 | 北京靚臣初新再生資源回收有限公司 | GR202211005185 |
14 | 北京天圖萬境科技有限公司 | GR202211005186 |
15 | 北京百納友為科技有限公司 | GR202211005187 |
16 | 北京仁光科技有限公司 | GR202211005188 |
17 | 北京海昆科技有限公司 | GR202211005189 |
18 | 圣軒珍品國際貨運有限公司 | GR202211005190 |
19 | 北京神州數訊信息科技有限公司 | GR202211005191 |
20 | 北京城建遠東建設投資集團有限公司 | GR202211005192 |
21 | 英特耐特(北京)科技有限公司 | GR202211005193 |
22 | 北京鑄正機器人有限公司 | GR202211005194 |
23 | 北京宏偉雙華印刷有限公司 | GR202211005195 |
24 | 北京路云通科技有限公司 | GR202211005196 |
25 | 北京豐度高科種業有限公司 | GR202211005197 |
26 | 萬澤時代(北京)科技有限公司 | GR202211005198 |
27 | 紫氣天成(北京)科技有限公司 | GR202211005199 |
28 | 北京元支點信息安全技術有限公司 | GR202211005200 |
29 | 北京智慧依晨科技有限公司 | GR202211005201 |
30 | 頤和兆豐(北京)科貿有限公司 | GR202211005202 |
31 | 北京國電光宇機電設備有限公司 | GR202211005203 |
32 | 北京匯智合創信息技術有限公司 | GR202211005204 |
33 | 北京潔源新能投資有限公司 | GR202211005205 |
34 | 北京彬峰安視科技有限公司 | GR202211005206 |
35 | 北京德達物流科技股份有限公司 | GR202211005207 |
36 | 北京協合眾能科技有限公司 | GR202211005208 |
37 | 北京哈崎機器人科技有限公司 | GR202211005209 |
38 | 中汽認證中心有限公司 | GR202211005210 |
39 | 水木澤田科技(北京)有限公司 | GR202211005211 |
40 | 中科華匯(北京)信息技術有限公司 | GR202211005212 |
41 | 新知地(北京)科技有限公司 | GR202211005213 |
42 | 北京智鄰方圓信息技術有限公司 | GR202211005214 |
43 | 思睿軻(北京)科技有限公司 | GR202211005215 |
44 | 知政科技服務(北京)有限公司 | GR202211005216 |
45 | 北京華瀚銀河汽車科技有限公司 | GR202211005217 |
46 | 北京鼎盛易達經貿有限責任公司 | GR202211005218 |
47 | 北京創源微致軟件有限公司 | GR202211005219 |
48 | 北京謙韻科技有限公司 | GR202211005220 |
49 | 闊思格睿網絡科技(北京)有限責任公司 | GR202211005221 |
50 | 北京花都家美智能科技有限公司 | GR202211005222 |
51 | 北京幻威科技有限公司 | GR202211005223 |
52 | 北京瑪塔塔科技有限公司 | GR202211005224 |
53 | 北京市金木堂數碼科技有限公司 | GR202211005225 |
54 | 北京中科靈犀智能科技有限公司 | GR202211005226 |
55 | 北京市遠東德力電子有限公司 | GR202211005227 |
56 | 北京中研廣匯科技有限公司 | GR202211005228 |
57 | 北京佑坤科技發展有限公司 | GR202211005229 |
58 | 北京博雅晟康醫學科技有限公司 | GR202211005230 |
59 | 北京中科鼎控軟件技術有限公司 | GR202211005231 |
60 | 北京馳易云谷科技有限公司 | GR202211005232 |
61 | 聯東人和(北京)科技有限公司 | GR202211005233 |
62 | 國港通(北京)數字科技有限公司 | GR202211005234 |
63 | 北京核子華曦醫學檢驗實驗室有限公司 | GR202211005235 |
64 | 北京華泰美景科技發展有限公司 | GR202211005236 |
65 | 中科匯聚科技有限公司 | GR202211005237 |
66 | 北京銳思恒業光電技術有限公司 | GR202211005238 |
67 | 北京頑酷天下網絡科技有限公司 | GR202211005239 |
68 | 北京素玄科技有限公司 | GR202211005240 |
69 | 北京心奇跡科技服務有限公司 | GR202211005241 |
70 | 花生賬(北京)科技有限公司 | GR202211005242 |
71 | 北京安博匯科技有限公司 | GR202211005243 |
72 | 泓華國際醫療控股有限公司 | GR202211005244 |
73 | 北京高創匯智科技有限公司 | GR202211005245 |
74 | 中閎建設集團有限公司 | GR202211005246 |
75 | 北京愛德思網絡科技有限公司 | GR202211005247 |
76 | 北京安迪斯科技發展有限公司 | GR202211005248 |
77 | 北京外投人力資源有限公司 | GR202211005249 |
78 | 北京精恒工控科技有限公司 | GR202211005250 |
79 | 北京太火紅鳥科技有限公司 | GR202211005251 |
80 | 北京天昊卓越科技有限公司 | GR202211005252 |
81 | 北京易柯森特科技有限公司 | GR202211005253 |
82 | 華育中航(北京)教育科技有限公司 | GR202211005254 |
83 | 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司 | GR202211005255 |
84 | 北京銀河時光科技有限公司 | GR202211005256 |
85 | 北京天星奧德科技有限公司 | GR202211005257 |
86 | 北京特立信電子技術股份有限公司 | GR202211005258 |
87 | 首頤醫療健康投資管理有限公司 | GR202211005259 |
88 | 北京卓利互娛科技有限公司 | GR202211005260 |
89 | 北京泰極電子科技有限公司 | GR202211005261 |
90 | 北京云睿時空科技有限公司 | GR202211005262 |
91 | 北京天澤匯豐建筑工程有限公司 | GR202211005263 |
92 | 北京佳華泰科技有限公司 | GR202211005264 |
93 | 北京小全科技有限公司 | GR202211005265 |
94 | 北京科納佰瑞電子科技有限公司 | GR202211005266 |
95 | 北京威邁斯科貿有限公司 | GR202211005267 |
96 | 北京中天時節能科技有限責任公司 | GR202211005268 |
97 | 中交信通網絡科技有限公司 | GR202211005269 |
98 | 北京中益基業科技有限公司 | GR202211005270 |
99 | 北京中財萬鑫科技有限公司 | GR202211005271 |
100 | 北京圣澤天下網絡科技有限公司 | GR202211005272 |
101 | 北京安定京安園林綠化有限公司 | GR202211005273 |
102 | 北京億科世紀科技有限公司 | GR202211005274 |
103 | 北京安銳卓越信息技術股份有限公司 | GR202211005275 |
104 | 北京中芯醫源科技有限公司 | GR202211005276 |
105 | 北京小樣科技有限公司 | GR202211005277 |
106 | 北京頂當互動科技有限公司 | GR202211005278 |
107 | 北京云科智信科技有限公司 | GR202211005279 |
108 | 北京市科宏誠科技發展有限責任公司 | GR202211005280 |
109 | 隨身云(北京)信息技術有限公司 | GR202211005281 |
110 | 北京中科網元醫療大數據有限公司 | GR202211005282 |
111 | 有點意思(北京)文化傳播有限公司 | GR202211005283 |
112 | 北京國科天創建筑設計院有限責任公司 | GR202211005284 |
113 | 中東陽光燃氣科技(北京)有限公司 | GR202211005285 |
114 | 北京森吉匯元科技有限公司 | GR202211005286 |
115 | 北京萬歲達科技開發有限公司 | GR202211005287 |
116 | 邁吉客科技(北京)有限公司 | GR202211005288 |
117 | 金鏈匯信科技發展(北京)有限公司 | GR202211005289 |
118 | 北京新世紀納米塑膠材料有限公司 | GR202211005290 |
119 | 捷特盛世(北京)科技有限公司 | GR202211005291 |
120 | 北京史河機器人科技有限公司 | GR202211005292 |
121 | 北京杰山科技有限公司 | GR202211005293 |
122 | 北京經緯恒興科技有限公司 | GR202211005294 |
123 | 北京智啟通科技有限公司 | GR202211005295 |
124 | 北京中科奧博安吉科技發展有限公司 | GR202211005296 |
125 | 恒泰宏科科技有限公司 | GR202211005297 |
126 | 北京達順威爾科技有限公司 | GR202211005298 |
127 | 北京晉萊文化傳媒有限公司 | GR202211005299 |
128 | 先智創科(北京)科技有限公司 | GR202211005300 |
129 | 京城祥睿(北京)軟件技術有限公司 | GR202211005301 |
130 | 北京雅昌藝術數據有限公司 | GR202211005302 |
131 | 北京科普迅信息技術有限責任公司 | GR202211005303 |
132 | 酷黑科技(北京)有限公司 | GR202211005304 |
133 | 北京迪兒思教育科技有限公司 | GR202211005305 |
134 | 北京易信華泰科技有限公司 | GR202211005306 |
135 | 北京鼎華視訊科技有限公司 | GR202211005307 |
136 | 北京云途騰科技有限責任公司 | GR202211005308 |
137 | 北京遠通合訊通信工程技術有限公司 | GR202211005309 |
138 | 北京聞道卓越教育科技有限公司 | GR202211005310 |
139 | 北京航順泰達科技發展有限公司 | GR202211005311 |
140 | 北京中科盈泰科技發展有限公司 | GR202211005312 |
141 | 北京峽灣影像科技有限公司 | GR202211005313 |
142 | 中科晶源微電子技術(北京)有限公司 | GR202211005314 |
143 | 北京國強恒信科技有限公司 | GR202211005315 |
144 | 北京數智天安科技有限公司 | GR202211005316 |
145 | 北京中民頤養科技服務有限公司 | GR202211005317 |
146 | 北京網安管家科技有限公司 | GR202211005318 |
147 | 北京昆騰邁格技術有限公司 | GR202211005319 |
148 | 太景醫藥研發(北京)有限公司 | GR202211005320 |
149 | 嵩云(北京)信息服務有限公司 | GR202211005321 |
150 | 北京冠宇信息科技股份有限公司 | GR202211005322 |
151 | 北京隨創信息技術有限公司 | GR202211005323 |
152 | 北京奧斯馬特科技發展股份有限公司 | GR202211005324 |
153 | 北京??颂m德生態環保技術有限公司 | GR202211005325 |
154 | 北京好照網絡科技有限公司 | GR202211005326 |
155 | 北京炳輝優創科技有限公司 | GR202211005327 |
156 | 北京馳電自動化科技有限公司 | GR202211005328 |
157 | 北京前景云通信股份有限公司 | GR202211005329 |
158 | 北京量化健康科技有限公司 | GR202211005330 |
159 | 依拿威特科技開發集團有限公司 | GR202211005331 |
160 | 北京拉索生物科技有限公司 | GR202211005332 |
161 | 北京安邦杰科技發展有限公司 | GR202211005333 |
162 | 北京中安智達科技有限公司 | GR202211005334 |
163 | 北京東祥環境科技有限公司 | GR202211005335 |
164 | 北京澤宇星科技有限公司 | GR202211005336 |
165 | 北京博雅方略旅游景觀規劃設計院有限責任公司 | GR202211005337 |
166 | 北京瀚霖東方科技有限公司 | GR202211005338 |
167 | 中旭京坤(北京)科技有限公司 | GR202211005339 |
168 | 北京龍合技術有限公司 | GR202211005340 |
169 | 安騰普(北京)科技有限公司 | GR202211005341 |
170 | 北京國創鼎誠知識產權應用技術研究院 | GR202211005342 |
171 | 北京一造電子技術有限公司 | GR202211005343 |
172 | 北京凱明陽熱能技術有限公司 | GR202211005344 |
173 | 極智芯(北京)科技有限公司 | GR202211005345 |
174 | 北京普林康科技有限公司 | GR202211005346 |
175 | 北京國信同科信息技術股份有限公司 | GR202211005347 |
176 | 北京農信金安科技有限公司 | GR202211005348 |
177 | 中交星宇科技有限公司 | GR202211005349 |
178 | 北京冠林威航科技有限公司 | GR202211005350 |
179 | 北京肇煜宏泰信息科技有限公司 | GR202211005351 |
180 | 北京雅士科萊恩石油化工有限公司 | GR202211005352 |
181 | 北京北整意安工程技術有限公司 | GR202211005353 |
182 | 北京海萊德自動化工程有限公司 | GR202211005354 |
183 | 博拉網絡(北京)有限公司 | GR202211005355 |
184 | 北京匯創華恒科技有限公司 | GR202211005356 |
185 | 北京梅爾森醫藥技術開發有限公司 | GR202211005357 |
186 | 航天科工智能機器人有限責任公司 | GR202211005358 |
187 | 北京斡什科技有限公司 | GR202211005359 |
188 | 北京千喜鶴科技服務有限公司 | GR202211005360 |
189 | 奧睿森(北京)文化傳播有限公司 | GR202211005361 |
190 | 北京創意銀河電子科技有限公司 | GR202211005362 |
191 | 北京德嘉共創科技有限公司 | GR202211005363 |
192 | 北京邦僑威工程技術有限公司 | GR202211005364 |
193 | 超體時尚健康科技(北京)有限公司 | GR202211005365 |
194 | 北京世紀同財軟件有限公司 | GR202211005366 |
195 | 北京睿光科技有限責任公司 | GR202211005367 |
196 | 北京樂遇智信科技服務有限公司 | GR202211005368 |
197 | 北京慶棟科技有限公司 | GR202211005369 |
198 | 鏈動未來(北京)信息咨詢服務有限公司 | GR202211005370 |
199 | 北京宇音天下科技有限公司 | GR202211005371 |
200 | 北京城安在線科技有限公司 | GR202211005372 |
201 | 北京立博泰業科技有限公司 | GR202211005373 |
202 | 中創時代大數據集團有限公司 | GR202211005374 |
203 | 北京蟻視科技有限公司 | GR202211005375 |
204 | 中圣鼎祥(北京)新能源科技有限公司 | GR202211005376 |
205 | 北京啟高生物科技有限公司 | GR202211005377 |
206 | 北京車信科技有限公司 | GR202211005378 |
207 | 北京唐想科技有限公司 | GR202211005379 |
208 | 北京神州云動科技股份有限公司 | GR202211005380 |
209 | 北京東青互聯科技有限公司 | GR202211005381 |
210 | 北京哈科試驗儀器廠 | GR202211005382 |
211 | 漢源智慧(北京)科技有限公司 | GR202211005383 |
212 | 聯方云天科技(北京)有限公司 | GR202211005384 |
213 | 北京互鏈時空數字科技有限公司 | GR202211005385 |
214 | 北京中礦澳科技術有限公司 | GR202211005386 |
215 | 北京天助瑞邦影像設備有限公司 | GR202211005387 |
216 | 北京京龍匯豐投資管理有限公司 | GR202211005388 |
217 | 北京圣運星通科技有限公司 | GR202211005389 |
218 | 北京中科創新藍??萍籍a業有限公司 | GR202211005390 |
219 | 北京森能科技有限公司 | GR202211005391 |
220 | 北京中財云科信息技術有限公司 | GR202211005392 |
221 | 和行天下信息技術(北京)有限公司 | GR202211005393 |
222 | 北京職為家人力資源有限公司 | GR202211005394 |
223 | 銘钖數字科技(北京)有限公司 | GR202211005395 |
224 | 易生科技(北京)有限公司 | GR202211005396 |
225 | 北京東霖混凝土制品有限公司 | GR202211005397 |
226 | 北京行控科技有限公司 | GR202211005398 |
227 | 北京慧宇智能技術有限公司 | GR202211005399 |
228 | 北京行走天下科技有限公司 | GR202211005400 |
229 | 北京迅邦科技開發有限公司 | GR202211005401 |
230 | 北京如易行科技有限公司 | GR202211005402 |
231 | 北京點點未來教育科技有限公司 | GR202211005403 |
232 | 北京七心云科技有限公司 | GR202211005404 |
233 | 北京興中農業科技發展有限公司 | GR202211005405 |
234 | 北京際聯光電科技有限公司 | GR202211005406 |
235 | 北京亞美聯技術有限公司 | GR202211005407 |
236 | 北京海博百川科技有限公司 | GR202211005408 |
237 | 國信優易數據有限公司 | GR202211005409 |
238 | 北京鴻瑞質恒廚房設備有限公司 | GR202211005410 |
239 | 北京光合智造科技有限責任公司 | GR202211005411 |
240 | 北京中創文旅科技發展有限公司 | GR202211005412 |
241 | 北京中教金源科技有限公司 | GR202211005413 |
242 | 北京宏盛康科技有限公司 | GR202211005414 |
243 | 沃肯仕能源科技(北京)有限公司 | GR202211005415 |
244 | 北京微房網絡科技有限公司 | GR202211005416 |
245 | 北京建中新材科技有限公司 | GR202211005417 |
246 | 北京安捷智合科技有限公司 | GR202211005418 |
247 | 北京博志成在線科技股份有限公司 | GR202211005419 |
248 | 穎興恒業(北京)通用技術有限公司 | GR202211005420 |
249 | 智創思澤(北京)科技有限公司 | GR202211005421 |
250 | 中廣娛文傳媒有限公司 | GR202211005422 |
251 | 北京云博浩天信息技術有限公司 | GR202211005423 |
252 | 北京格布科技有限公司 | GR202211005424 |
253 | 北京前朝科技有限公司 | GR202211005425 |
254 | 北京瑞斯達特科貿有限公司 | GR202211005426 |
255 | 北京蜂鳥互動科技有限公司 | GR202211005427 |
256 | 領欣網贏(北京)科貿有限公司 | GR202211005428 |
257 | 北京安博通金安科技有限公司 | GR202211005429 |
258 | 北京星光潤宇科技有限公司 | GR202211005430 |
259 | 北京優印通科技發展有限公司 | GR202211005431 |
260 | 北京企智互聯科技有限公司 | GR202211005432 |
261 | 北京好樂悠教育科技有限公司 | GR202211005433 |
262 | 北京德銘納精密機械有限公司 | GR202211005434 |
263 | 神州能合科技有限公司 | GR202211005435 |
264 | 北京同仁堂制藥有限公司 | GR202211005436 |
265 | 北京天昊網訊科技發展有限公司 | GR202211005437 |
266 | 北京大風家禽育種有限責任公司 | GR202211005438 |
267 | 北京中農科海環境工程有限公司 | GR202211005439 |
268 | 北京吉源生物科技有限公司 | GR202211005440 |
269 | 北京旅聊網絡科技有限公司 | GR202211005441 |
270 | 北京冠林豪泰電子科技有限公司 | GR202211005442 |
271 | 北京實驗工廠有限責任公司 | GR202211005443 |
272 | 北京微議科技有限公司 | GR202211005444 |
273 | 北京悅途出行網絡科技有限公司 | GR202211005445 |
274 | 北京京東尚科信息技術有限公司 | GR202211005446 |
275 | 北京海河知識產權代理有限公司 | GR202211005447 |
276 | 北京科信機電技術研究所有限公司 | GR202211005448 |
277 | 北京華思維信息技術有限公司 | GR202211005449 |
278 | 北京諾維博美醫藥科技有限公司 | GR202211005450 |
279 | 中產投科技有限公司 | GR202211005451 |
280 | 遠盟康健科技有限公司 | GR202211005452 |
281 | 北京英特圖原信息技術有限責任公司 | GR202211005453 |
282 | 核航宏銳(北京)科技有限公司 | GR202211005454 |
283 | 北京天志數融管理咨詢有限公司 | GR202211005455 |
284 | 北京曼瑜天雅生物科技有限公司 | GR202211005456 |
285 | 大貓創客(北京)文化科技有限公司 | GR202211005457 |
286 | 北京天潤恒遠工貿有限公司 | GR202211005458 |
287 | 北京小牛在線科技有限公司 | GR202211005459 |
288 | 北京鈺勝新能源科技有限公司 | GR202211005460 |
289 | 普瑞奇科技(北京)股份有限公司 | GR202211005461 |
290 | 北京宇琪萬象科技有限公司 | GR202211005462 |
291 | 北京品瑞文化科技有限公司 | GR202211005463 |
292 | 北京新峰永進科技有限公司 | GR202211005464 |
293 | 北京三禮豚科技有限公司 | GR202211005465 |
294 | 北京斯奎德量子技術有限公司 | GR202211005466 |
295 | 北京千縱文化傳媒有限公司 | GR202211005467 |
296 | 北京金港騰達汽車俱樂部有限公司 | GR202211005468 |
297 | 北京匯聚通科技發展有限公司 | GR202211005469 |
298 | 北京龍博電子工程有限公司 | GR202211005470 |
299 | 聯動通達(北京)傳媒廣告股份有限公司 | GR202211005471 |
300 | 順泰能源科技發展有限公司 | GR202211005472 |
301 | 北京九洲創鑫科技有限公司 | GR202211005473 |
302 | 北京艾力森中研咨詢有限公司 | GR202211005474 |
303 | 中視笑果科技(北京)股份有限公司 | GR202211005475 |
304 | 北京華志信科技股份有限公司 | GR202211005476 |
305 | 北京中科贏通科技有限公司 | GR202211005477 |
306 | 北京中檢維康生物技術有限公司 | GR202211005478 |
307 | 北京大米未來科技有限公司 | GR202211005479 |
308 | 北京中經科環質量認證有限公司 | GR202211005480 |
309 | 北京鼎成天熠文化傳媒有限公司 | GR202211005481 |
310 | 北京鴻騰偉通科技有限公司 | GR202211005482 |
311 | 北京景亮嘉信環境科技有限公司 | GR202211005483 |
312 | 北京芯圖偉業科技有限公司 | GR202211005484 |
313 | 北京領御網信科技有限公司 | GR202211005485 |
314 | 北京瑞物云信息技術有限公司 | GR202211005486 |
315 | 北京星見視界科技有限公司 | GR202211005487 |
316 | 北京高和正通科技發展有限公司 | GR202211005488 |
317 | 北京源儀迅馳科技有限公司 | GR202211005489 |
318 | 北京傲銳科技有限公司 | GR202211005490 |
319 | 北京鼎電創安科技有限公司 | GR202211005491 |
320 | 前元運立(北京)機器人智能科技有限公司 | GR202211005492 |
321 | 北京盛世大唐科技發展中心 | GR202211005493 |
322 | 北京北燃港華燃氣有限公司 | GR202211005494 |
323 | 北京京通智慧科技有限公司 | GR202211005495 |
324 | 北京星網互聯信息技術有限公司 | GR202211005496 |
325 | 北京諾思維信科技有限公司 | GR202211005497 |
326 | 北京國藝智晟科技有限公司 | GR202211005498 |
327 | 北京鳴遠時代科技有限公司 | GR202211005499 |
328 | 北京楚梵基業科技有限公司 | GR202211005500 |
329 | 北京霍因科技有限公司 | GR202211005501 |
330 | 中科神護科技(北京)有限公司 | GR202211005502 |
331 | 北京麥浪科技有限公司 | GR202211005503 |
332 | 北京建和科技有限公司 | GR202211005504 |
333 | 北京中天集創工程技術有限公司 | GR202211005505 |
334 | 北京睿信科技有限公司 | GR202211005506 |
335 | 康寧益生醫藥科技有限公司 | GR202211005507 |
336 | 北京鋼元工程技術有限公司 | GR202211005508 |
337 | 北京金萬通電子技術發展有限公司 | GR202211005509 |
338 | 青創智云(北京)科技有限公司 | GR202211005510 |
339 | 美可達電子影像有限公司 | GR202211005511 |
340 | 北京長征火箭裝備科技有限公司 | GR202211005512 |
341 | 安途智行(北京)科技有限公司 | GR202211005513 |
342 | 北京博眾微創網絡技術有限公司 | GR202211005514 |
343 | 北京磐石安科技有限公司 | GR202211005515 |
344 | 安利智智能機器人科技(北京)有限公司 | GR202211005516 |
345 | 北京軼洋科技有限公司 | GR202211005517 |
346 | 北京千里駒展覽展示有限公司 | GR202211005518 |
347 | 海威眾達(北京)科技有限公司 | GR202211005519 |
348 | 北京鴻康誠業醫療科技有限公司 | GR202211005520 |
349 | 北京唯實宏繪空間信息科技有限公司 | GR202211005521 |
350 | 蓋范傳媒科技(北京)有限公司 | GR202211005522 |
351 | 北京綠茵天地體育運營管理有限公司 | GR202211005523 |
352 | 愛丁山(北京)服裝有限公司 | GR202211005524 |
353 | 人民網股份有限公司 | GR202211005525 |
354 | 中煤地質集團有限公司 | GR202211005526 |
355 | 北京耕新教育文化有限責任公司 | GR202211005527 |
356 | 北京派諾蒙能源科技有限公司 | GR202211005528 |
357 | 北京富安時科技有限公司 | GR202211005529 |
358 | 北京雙安信創數據科技有限公司 | GR202211005530 |
359 | 北京市大禹王防水工程集團有限公司 | GR202211005531 |
360 | 龍遠恒信(北京)科技有限公司 | GR202211005532 |
361 | 北京華岸科技有限公司 | GR202211005533 |
362 | 北京和光東升環??萍加邢薰?/span>司 | GR202211005534 |
363 | 北京京藍宇科技有限公司 | GR202211005535 |
364 | 北京國科空宇科技有限公司 | GR202211005536 |
365 | 北京怡盈電訊科技有限公司 | GR202211005537 |
366 | 北京核聚瑞增系統科技有限公司 | GR202211005538 |
367 | 致卓醫藥科技(北京)有限責任公司 | GR202211005539 |
368 | 瑞萊博特(北京)流體技術有限公司 | GR202211005540 |
369 | 北京云鋒網信科技有限公司 | GR202211005541 |
370 | 北京賽特斯信息科技股份有限公司 | GR202211005542 |
371 | 中機華豐(北京)科技有限公司 | GR202211005543 |
372 | 北京康永廚房設備有限公司 | GR202211005544 |
373 | 北京網學時代教育科技有限責任公司 | GR202211005545 |
374 | 北京中電華遠科技有限公司 | GR202211005546 |
375 | 北京炯達節能科技有限公司 | GR202211005547 |
376 | 中紡機電研究所有限公司 | GR202211005548 |
377 | 北京皓云信聯科技有限公司 | GR202211005549 |
378 | 北京安信榮達科技有限公司 | GR202211005550 |
379 | 北京數字工坊科技有限公司 | GR202211005551 |
380 | 中瑞方勝人力資源科技(北京)有限公司 | GR202211005552 |
381 | 北京華迅通信技術有限公司 | GR202211005553 |
382 | 北京云量互動科技有限公司 | GR202211005554 |
383 | 北京雁翎網衛智能科技有限公司 | GR202211005555 |
384 | 中科宏晟(北京)科技發展有限公司 | GR202211005556 |
385 | 北京蘭博新科信息技術有限公司 | GR202211005557 |
386 | 北京安駕智行科技有限公司 | GR202211005558 |
387 | 北京九天鶴鳴文化傳播有限責任公司 | GR202211005559 |
388 | 路域生態工程有限公司 | GR202211005560 |
389 | 北京潤豐園林綠化工程有限公司 | GR202211005561 |
390 | 北京數見科技有限公司 | GR202211005562 |
391 | 北京偉杰東博信息科技有限公司 | GR202211005563 |
392 | 北京斐多科技有限公司 | GR202211005564 |
393 | 北京鑫科創超維科技發展有限公司 | GR202211005565 |
394 | 北京安新深度智能科技有限公司 | GR202211005566 |
395 | 北京中科新微特科技開發股份有限公司 | GR202211005567 |
396 | 北京車未科技有限公司 | GR202211005568 |
397 | 北京華域建設工程有限公司 | GR202211005569 |
398 | 北京含弘光大科技有限責任公司 | GR202211005570 |
399 | 全流量時代(北京)信息技術有限公司 | GR202211005571 |
400 | 北京鼎阜科技有限公司 | GR202211005572 |
401 | 北京璐智通實驗技術有限公司 | GR202211005573 |
402 | 國科智慧(北京)風險管理技術服務有限公司 | GR202211005574 |
403 | 積善科技(北京)有限公司 | GR202211005575 |
404 | 天地電研(北京)科技有限公司 | GR202211005576 |
405 | 北京捷信安通科技有限公司 | GR202211005577 |
406 | 北京七芯中創科技有限公司 | GR202211005578 |
407 | 北京扮客信息技術有限公司 | GR202211005579 |
408 | 北京中地恒基建設工程技術有限公司 | GR202211005580 |
409 | 北京精藝兄弟科技有限公司 | GR202211005581 |
410 | 北京醫聯康科技有限公司 | GR202211005582 |
411 | 北京天誠安信科技有限公司 | GR202211005583 |
412 | 北京環宇盈享建筑有限公司 | GR202211005584 |
413 | 北京東方理想科技有限公司 | GR202211005585 |
414 | 北京龍谷科技發展有限公司 | GR202211005586 |
415 | 中能建地熱有限公司 | GR202211005587 |
416 | 北京雅光谷信息系統有限公司 | GR202211005588 |
417 | 北京穗彩信息科技有限公司 | GR202211005589 |
418 | 樂軟世紀(北京)信息技術有限公司 | GR202211005590 |
419 | 中建空列(北京)工程設計研究院有限公司 | GR202211005591 |
420 | 北京清微智能科技有限公司 | GR202211005592 |
421 | 新人薪稅(北京)科技有限公司 | GR202211005593 |
422 | 北京金鵬緣環保設備有限公司 | GR202211005594 |
423 | 北京國恒空間信創科技有限公司 | GR202211005595 |
424 | 北京億美芯科技有限公司 | GR202211005596 |
425 | 北京幻想城市科技有限公司 | GR202211005597 |
426 | 金石易服(北京)科技有限公司 | GR202211005598 |
427 | 北京華康同邦科技有限公司 | GR202211005599 |
428 | 北京明日電器設備有限責任公司 | GR202211005600 |
429 | 北京五鳳城科技有限公司 | GR202211005601 |
430 | 北京中科華正電氣有限公司 | GR202211005602 |
431 | 北京華野模型有限公司 | GR202211005603 |
432 | 唯簡科技(北京)有限公司 | GR202211005604 |
433 | 北京方舟工坊教育科技有限公司 | GR202211005605 |
434 | 中恒互聯(北京)數字科技有限公司 | GR202211005606 |
435 | 朗聚智能科技有限公司 | GR202211005607 |
436 | 北京弘成學酷教育科技有限公司 | GR202211005608 |
437 | 北京西飛世紀門窗幕墻工程有限責任公司 | GR202211005609 |
438 | 北京凱威家具有限公司 | GR202211005610 |
439 | 匯睿光電技術(北京)有限公司 | GR202211005611 |
440 | 北京市金索恒盾防護設備有限公司 | GR202211005612 |
441 | 北京卡文科技有限公司 | GR202211005613 |
442 | 北京東土拓明科技有限公司 | GR202211005614 |
443 | 北京出行汽車服務有限公司 | GR202211005615 |
444 | 北京奧潔利美科技有限公司 | GR202211005616 |
445 | 北京庫客音樂股份有限公司 | GR202211005617 |
446 | 北京市唐杰城市節能環??萍?/span>發展有限公司 | GR202211005618 |
447 | 北京澤弗斯科技有限公司 | GR202211005619 |
448 | 北京中機科??萍及l展有限公司 | GR202211005620 |
449 | 圣泰(北京)工程軟件有限公司 | GR202211005621 |
450 | 運動科技(北京)有限公司 | GR202211005622 |
451 | 北京瑞德科諾電子設備有限公司 | GR202211005623 |
452 | 北京奧佳科技發展有限公司 | GR202211005624 |
453 | 創智未來教育科技(北京)有限公司 | GR202211005625 |
