各區知識產權局、市經濟技術開發區科技創新局、各有關單位:
根據《北京市知識產權試點示范單位認定與管理辦法》(京知局〔2020〕171號),我局組織開展了2022年北京市知識產權試點示范單位申報和評審工作,經初審、形式審核、專家評審和公示,認定483家單位為2022年度北京市知識產權試點單位(見附件1),146家單位為2022年度北京市知識產權示范單位(見附件2),資質有效期自通知之日起3年。為做好有關管理和服務,現將有關事宜說明如下:
1.我局近期將為新獲得認定的單位制作資質證書和牌匾,后續將由所屬區知識產權管理部門發放給各單位。請各單位妥善保管,遺失不予補發。
2.我局對知識產權試點示范單位開展常態化培育和動態管理,請各單位及時關注有關培訓或會議通知,按要求參加。
3.知識產權試點示范單位發生合并、重組、破產、解散、轉業等重大經營情況變化的應自變化發生之日起30日內向我局報告,變更單位名稱的應自變更之日起30日內向我局提出變更知識產權試點示范單位名稱的申請,我局將按照管理辦法進行審核確認。
附件:1.2022年度北京市知識產權試點單位名單
2.2022年度北京市知識產權示范單位名單
北京市知識產權局
2022年8月31日
(聯系人:范玉雪、郭曉萌;電話:010-84080084 郵箱:chanyechu@zscqj.beijing.gov.cn)
附件 1
2022 年北京市知識產權試點單位名單
| 單位名稱 | 所屬區 |
1 | 北京七維視覺科技有限公司 | 東城區 |
2 | 北京奇音妙想科技有限公司 | 東城區 |
3 | 北京元心君盛科技有限公司 | 東城區 |
4 | 中環潔環境有限公司 | 東城區 |
5 | 北京誠益通博日鴻智能裝備技術有限公司 | 西城區 |
6 | 北京漢龍思琪數碼科技有限公司 | 西城區 |
7 | 北京華宇中選潔凈煤工程技術有限公司 | 西城區 |
8 | 北京建院裝飾工程設計有限公司 | 西城區 |
9 | 北京芯海視界三維科技有限公司 | 西城區 |
10 | 北京眾誼越泰科技有限公司 | 西城區 |
11 | 北京左醫科技有限公司 | 西城區 |
12 | 國家糧食和物資儲備局科學研究院 | 西城區 |
13 | 中地裝 (北京) 科學技術研究院有限公司 | 西城區 |
14 | 艾圖愛 (北京) 體育用品有限公司 | 朝陽區 |
15 | 愛慕股份有限公司 | 朝陽區 |
16 | 百特元生物科技 (北京) 有限公司 | 朝陽區 |
17 | 北京柏睿數據技術股份有限公司 | 朝陽區 |
18 | 北京北旭電子材料有限公司 | 朝陽區 |
19 | 北京玻色量子科技有限公司 | 朝陽區 |
20 | 北京鳳凰數字科技有限公司 | 朝陽區 |
21 | 北京光速斑馬數據科技有限公司 | 朝陽區 |
22 | 北京建工土木工程有限公司 | 朝陽區 |
23 | 北京酷車易美網絡科技有限公司 | 朝陽區 |
24 | 北京全心數字技術有限公司 | 朝陽區 |
25 | 北京睿家科技有限公司 | 朝陽區 |
26 | 北京深藍空間遙感技術有限公司 | 朝陽區 |
27 | 北京深演智能科技股份有限公司 | 朝陽區 |
28 | 北京市高強混凝土有限責任公司 | 朝陽區 |
29 | 北京視連通科技有限公司 | 朝陽區 |
30 | 北京首都在線科技股份有限公司 | 朝陽區 |
31 | 北京思凌科半導體技術有限公司 | 朝陽區 |
32 | 北京天創金農科技有限公司 | 朝陽區 |
33 | 北京天順長城液壓科技有限公司 | 朝陽區 |
34 | 北京天澤電力集團有限公司 | 朝陽區 |
35 | 北京蔚領時代科技有限公司 | 朝陽區 |
36 | 北京新氧萬維科技咨詢有限公司 | 朝陽區 |
37 | 北京億尊裝飾工程有限公司 | 朝陽區 |
38 | 北京盈迪曼德科技有限公司 | 朝陽區 |
39 | 北京永洪商智科技有限公司 | 朝陽區 |
40 | 北京云集智造科技有限公司 | 朝陽區 |
41 | 北京云寬志業網絡技術有限公司 | 朝陽區 |
42 | 德聯易控科技 (北京) 有限公司 | 朝陽區 |
43 | 多立恒 (北京) 能源技術股份公司 | 朝陽區 |
44 | 紅石陽光(北京)科技股份有限公司 | 朝陽區 |
45 | 華夏天信物聯科技有限公司 | 朝陽區 |
46 | 華夏文廣傳媒集團股份有限公司 | 朝陽區 |
47 | 京東方再生醫學科技有限公司 | 朝陽區 |
48 | 康碩電氣集團有限公司 | 朝陽區 |
49 | 新港海岸 (北京) 科技有限公司 | 朝陽區 |
50 | 一銘寰宇科技 (北京) 有限公司 | 朝陽區 |
51 | 中電科安科技股份有限公司 | 朝陽區 |
52 | 中交一公局第五工程有限公司 | 朝陽區 |
53 | 中萬恩科技有限公司 | 朝陽區 |
54 | 傲林科技有限公司 | 豐臺區 |
55 | 北京阿瑞新通科技有限公司 | 豐臺區 |
56 | 北京埃福瑞科技有限公司 | 豐臺區 |
57 | 北京鼎興達信息科技股份有限公司 | 豐臺區 |
58 | 北京東青互聯科技有限公司 | 豐臺區 |
59 | 北京動力源新能源科技有限責任公司 | 豐臺區 |
60 | 北京高控科技有限公司 | 豐臺區 |
61 | 北京恒潤泰生醫藥科技有限公司 | 豐臺區 |
62 | 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 豐臺區 |
63 | 北京梅凱尼克環??萍加邢薰?/span> | 豐臺區 |
64 | 北京免疫方舟醫藥科技有限公司 | 豐臺區 |
65 | 北京能高普康測控技術有限公司 | 豐臺區 |
66 | 北京睿悅生物醫藥科技有限公司 | 豐臺區 |
67 | 北京三月雨文化傳播有限責任公司 | 豐臺區 |
68 | 北京實力源科技開發有限責任公司 | 豐臺區 |
69 | 北京天達京豐技術開發有限公司 | 豐臺區 |
70 | 北京天拓四方科技有限公司 | 豐臺區 |
71 | 北京威安國泰科技有限公司 | 豐臺區 |
72 | 北京維智控科技有限公司 | 豐臺區 |
73 | 北京盈創力和電子科技有限公司 | 豐臺區 |
74 | 北京元六鴻遠電子科技股份有限公司 | 豐臺區 |
75 | 北京值得買科技股份有限公司 | 豐臺區 |
76 | 北京摯誠華騰建設工程有限公司 | 豐臺區 |
77 | 北京中建建筑科學研究院有限公司 | 豐臺區 |
78 | 北京中聯勘工程技術有限責任公司 | 豐臺區 |
79 | 北京中農綠源智慧農業有限公司 | 豐臺區 |
80 | 北京中瑞祥合建筑工程有限公司 | 豐臺區 |
81 | 北京中投潤天環??萍加邢薰?/span> | 豐臺區 |
82 | 北京中微普業科技有限公司 | 豐臺區 |
83 | 北礦智云科技 (北京) 有限公司 | 豐臺區 |
84 | 辰極智航 (北京) 科技有限公司 | 豐臺區 |
85 | 蜂巢航宇科技 (北京) 有限公司 | 豐臺區 |
86 | 明達海洋工程有限公司 | 豐臺區 |
87 | 普瑞麥迪 (北京) 實驗室技術有限公司 | 豐臺區 |
88 | 全訊匯聚網絡科技 (北京) 有限公司 | 豐臺區 |
89 | 神州暢游未來環境科技 (北京) 有限公司 | 豐臺區 |
90 | 中國建筑土木建設有限公司 | 豐臺區 |
91 | 北京建筑材料檢驗研究院股份有限公司 | 石景山區 |
92 | 北京金水永利科技有限公司 | 石景山區 |
93 | 北京思明啟創科技有限公司 | 石景山區 |
94 | 北京唐智科技發展有限公司 | 石景山區 |
95 | 睿爾曼智能科技 (北京) 有限公司 | 石景山區 |
96 | 中國司法大數據研究院有限公司 | 石景山區 |
97 | 中航信移動科技有限公司 | 石景山區 |
98 | 中節能工業節能有限公司 | 石景山區 |
99 | 安方高科電磁安全技術(北京) 有限公司 | 海淀區 |
100 | 北京愛爾達電子設備有限公司 | 海淀區 |
101 | 北京愛芯科技有限公司 | 海淀區 |
102 | 北京安普諾信息技術有限公司 | 海淀區 |
103 | 北京百康芯生物科技有限公司 | 海淀區 |
104 | 北京百卓網絡技術有限公司 | 海淀區 |
105 | 北京博能科技股份有限公司 | 海淀區 |
106 | 北京超星未來科技有限公司 | 海淀區 |
107 | 北京初速度科技有限公司 | 海淀區 |
108 | 北京大數元科技發展有限公司 | 海淀區 |
109 | 北京道達天際科技有限公司 | 海淀區 |
110 | 北京電科智芯科技有限公司 | 海淀區 |
111 | 北京電信易通信息技術股份有限公司 | 海淀區 |
112 | 北京方正印捷數碼技術有限公司 | 海淀區 |
113 | 北京蜂巢世紀科技有限公司 | 海淀區 |
114 | 北京高普樂光電科技股份公司 | 海淀區 |
115 | 北京國舜科技股份有限公司 | 海淀區 |
116 | 北京國泰網信科技有限公司 | 海淀區 |
117 | 北京航天河科技發展有限公司 | 海淀區 |
118 | 北京和隆優化科技股份有限公司 | 海淀區 |
119 | 北京和升達信息安全技術有限公司 | 海淀區 |
120 | 北京紅藍黑能源科技有限公司 | 海淀區 |
121 | 北京華科博創科技有限公司 | 海淀區 |
122 | 北京華控智加科技有限公司 | 海淀區 |
123 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 海淀區 |
124 | 北京華夏電通科技股份有限公司 | 海淀區 |
125 | 北京華夏視科技術股份有限公司 | 海淀區 |
126 | 北京極豪科技有限公司 | 海淀區 |
127 | 北京寄云鼎城科技有限公司 | 海淀區 |
128 | 北京見合八方科技發展有限公司 | 海淀區 |
129 | 北京潔利安時代能源科技中心 | 海淀區 |
130 | 北京桀亞萊福生物技術有限責任公司 | 海淀區 |
131 | 北京金幫融和智能科技有限公司 | 海淀區 |
132 | 北京金睛云華科技有限公司 | 海淀區 |
133 | 北京鯨鯊軟件科技有限公司 | 海淀區 |
134 | 北京九恒星科技股份有限公司 | 海淀區 |
135 | 北京快成科技有限公司 | 海淀區 |
136 | 北京藍天航空科技股份有限公司 | 海淀區 |
137 | 北京理工亙舒科技有限公司 | 海淀區 |
138 | 北京力通通信有限公司 | 海淀區 |
139 | 北京聯創信安科技股份有限公司 | 海淀區 |
140 | 北京靈犀微光科技有限公司 | 海淀區 |
141 | 北京羅森博特科技有限公司 | 海淀區 |
142 | 北京洛必德科技有限公司 | 海淀區 |
143 | 北京綠安創華環??萍加邢薰?/span> | 海淀區 |
144 | 北京敏視達雷達有限公司 | 海淀區 |
145 | 北京魔門塔科技有限公司 | 海淀區 |
146 | 北京納米維景科技有限公司 | 海淀區 |
147 | 北京納通醫學研究院有限公司 | 海淀區 |
148 | 北京齊碳科技有限公司 | 海淀區 |
149 | 北京旗碩基業科技股份有限公司 | 海淀區 |
150 | 北京輕網科技股份有限公司 | 海淀區 |
151 | 北京仁創日升石油開采技術有限公司 | 海淀區 |
152 | 北京仁創砂業鑄造材料有限公司 | 海淀區 |
153 | 北京融和友信科技股份有限公司 | 海淀區 |
154 | 北京瑞芯谷科技有限公司 | 海淀區 |
155 | 北京睿信豐科技有限公司 | 海淀區 |
156 | 北京潤世能源技術有限公司 | 海淀區 |
157 | 北京深光科技有限公司 | 海淀區 |
158 | 北京聲加科技有限公司 | 海淀區 |
159 | 北京石大萬嘉新材料科技有限公司 | 海淀區 |
160 | 北京時代桃源環境科技股份有限公司 | 海淀區 |
161 | 北京世紀航凱電力科技股份有限公司 | 海淀區 |
162 | 北京市博匯科技股份有限公司 | 海淀區 |
163 | 北京順造科技有限公司 | 海淀區 |
164 | 北京斯年智駕科技有限公司 | 海淀區 |
165 | 北京四象愛數科技有限公司 | 海淀區 |
166 | 北京拓盛電子科技有限公司 | 海淀區 |
167 | 北京太極華??萍脊煞萦邢薰?/span> | 海淀區 |
168 | 北京鈦方科技有限責任公司 | 海淀區 |
169 | 北京騰云天下科技有限公司 | 海淀區 |
170 | 北京天澤智云科技有限公司 | 海淀區 |
171 | 北京萬里紅科技有限公司 | 海淀區 |
172 | 北京微核芯科技有限公司 | 海淀區 |
173 | 北京先進數通信息技術股份公司 | 海淀區 |
174 | 北京芯格諾微電子有限公司 | 海淀區 |
175 | 北京信路威科技股份有限公司 | 海淀區 |
176 | 北京星辰天合科技股份有限公司 | 海淀區 |
177 | 北京興天通電訊科技有限公司 | 海淀區 |
178 | 北京雅康博生物科技有限公司 | 海淀區 |
179 | 北京一徑科技有限公司 | 海淀區 |
180 | 北京翼鷗教育科技有限公司 | 海淀區 |
181 | 北京鷹瞳科技發展股份有限公司 | 海淀區 |
182 | 北京優炫軟件股份有限公司 | 海淀區 |
183 | 北京友友天宇系統技術有限公司 | 海淀區 |
184 | 北京與光科技有限公司 | 海淀區 |
185 | 北京馭光科技發展有限公司 | 海淀區 |
186 | 北京遠鑒信息技術有限公司 | 海淀區 |
187 | 北京掌行通信息技術有限公司 | 海淀區 |
188 | 北京智機科技有限公司 | 海淀區 |
189 | 北京智星空間技術研究院有限公司 | 海淀區 |
190 | 北京智源人工智能研究院 | 海淀區 |
191 | 北京中安吉泰科技有限公司 | 海淀區 |
192 | 北京中地大工程勘察設計研究院有限責任公司 | 海淀區 |
193 | 北京中電紅石科技股份有限公司 | 海淀區 |
194 | 北京中海聞達信息技術有限公司 | 海淀區 |
195 | 北京中科銀河芯科技有限公司 | 海淀區 |
196 | 北京中科智加科技有限公司 | 海淀區 |
197 | 北京中斯水靈水處理技術有限公司 | 海淀區 |
198 | 北京卓視智通科技有限責任公司 | 海淀區 |
199 | 北京左江科技股份有限公司 | 海淀區 |
200 | 布比 (北京) 網絡技術有限公司 | 海淀區 |
201 | 大恒新紀元科技股份有限公司 | 海淀區 |
202 | 度小滿科技 (北京) 有限公司 | 海淀區 |
203 | 福昕鯤鵬 (北京) 信息科技有限公司 | 海淀區 |
204 | 高拓訊達 (北京) 科技有限公司 | 海淀區 |
205 | 國路高科 (北京) 工程技術研究院有限公司 | 海淀區 |
206 | 豪爾賽科技集團股份有限公司 | 海淀區 |
207 | 禾多科技 (北京) 有限公司 | 海淀區 |
208 | 華電智控 (北京) 技術有限公司 | 海淀區 |
209 | 嘉楠明芯 (北京) 科技有限公司 | 海淀區 |
210 | 江南信安 (北京) 科技有限公司 | 海淀區 |
211 | 普瑞基準科技 (北京) 有限公司 | 海淀區 |
212 | 千方捷通科技股份有限公司 | 海淀區 |
213 | 如你所視 (北京) 科技有限公司 | 海淀區 |
214 | 三環永磁 (北京) 科技有限公司 | 海淀區 |
215 | 神州網云 (北京) 信息技術有限公司 | 海淀區 |
216 | 水木未來 (北京) 科技有限公司 | 海淀區 |
217 | 橢圓時空 (北京) 科技有限公司 | 海淀區 |
218 | 小元感知 (北京) 科技有限公司 | 海淀區 |
219 | 依未科技 (北京) 有限公司 | 海淀區 |
220 | 億景智聯 (北京) 科技有限公司 | 海淀區 |
221 | 遠江盛邦 (北京) 網絡安全科技股份有限公司 | 海淀區 |
222 | 中測新圖 (北京) 遙感技術有限責任公司 | 海淀區 |
223 | 中電環宇 (北京) 建設工程有限公司 | 海淀區 |
224 | 中關村人居環境工程與材料研究院 | 海淀區 |
225 | 中科聲龍科技發展 (北京) 有限公司 | 海淀區 |
226 | 中科雨辰科技有限公司 | 海淀區 |
227 | 中勍科技股份有限公司 | 海淀區 |
228 | 北京國電成達電力工程有限公司 | 門頭溝區 |
229 | 北京恒合信業技術股份有限公司 | 門頭溝區 |
230 | 北京他山科技有限公司 | 門頭溝區 |
231 | 北京芯盾時代科技有限公司 | 門頭溝區 |
232 | 北京至格科技有限公司 | 門頭溝區 |
233 | 北京八達電纜管有限公司 | 房山區 |
234 | 北京北方松陽機械技術有限公司 | 房山區 |
235 | 北京富瑞勒斯科技開發有限公司 | 房山區 |
236 | 北京海源通航科技有限公司 | 房山區 |
237 | 北京恒年偉業礦物纖維加工有限公司 | 房山區 |
238 | 北京華素制藥股份有限公司 | 房山區 |
239 | 北京蘭厚化妝品有限責任公司 | 房山區 |
240 | 北京盛聚玄德商貿有限公司 | 房山區 |
241 | 北京盛科偉業科技發展有限公司 | 房山區 |
242 | 北京唯觸技術有限公司 | 房山區 |
243 | 北京新世紀達康生物科技開發有限責任公司 | 房山區 |
244 | 北京興業建達電氣有限公司 | 房山區 |
245 | 北京興源聯合醫藥科技有限公司 | 房山區 |
246 | 北京盈和瑞環境科技有限公司 | 房山區 |
247 | 北京遠望空間文化科技有限公司 | 房山區 |
248 | 北京臻味坊食品有限公司 | 房山區 |
249 | 北京智博高科生物技術有限公司 | 房山區 |
250 | 富樂頓生物工程科技 (北京) 有限公司 | 房山區 |
251 | 氫山科技有限公司 | 房山區 |
252 | 北京皕核辛機電設備有限公司 | 通州區 |
253 | 北京晨晰環保工程有限公司 | 通州區 |
254 | 北京創思工貿有限公司 | 通州區 |
255 | 北京創偉高科電子技術有限公司 | 通州區 |
256 | 北京淳一航空科技有限公司 | 通州區 |
257 | 北京東方博汛科技發展有限公司 | 通州區 |
258 | 北京都視科技有限公司 | 通州區 |
259 | 北京高德利華科技有限公司 | 通州區 |
260 | 北京華林嘉業科技有限公司 | 通州區 |
261 | 北京佳興創凡科技有限公司 | 通州區 |
262 | 北京京彩弘景生態建設有限公司 | 通州區 |
263 | 北京晶龍特碳科技有限公司 | 通州區 |
264 | 北京木真了時裝有限公司 | 通州區 |
265 | 北京巧力科技有限責任公司 | 通州區 |
266 | 北京銳控自動化科技有限公司 | 通州區 |
267 | 北京圣泰洋電器有限公司 | 通州區 |
268 | 北京盛世潤禾生態建設有限公司 | 通州區 |
269 | 北京實耐固連接技術有限公司 | 通州區 |
270 | 北京市一滴水環??萍加邢薰?/span> | 通州區 |
271 | 北京首嘉鋼結構有限公司 | 通州區 |
272 | 北京雙泰氣動設備有限公司 | 通州區 |
273 | 北京網藤科技有限公司 | 通州區 |
274 | 北京新城禹潞環??萍加邢挢熑喂?/span> | 通州區 |
275 | 北京信研匯智信息技術有限公司 | 通州區 |
276 | 北京杏林藥業有限責任公司 | 通州區 |
277 | 北京中科盛康科技有限公司 | 通州區 |
278 | 北京中農富源集團有限公司 | 通州區 |
279 | 德威土行孫工程機械 (北京) 有限公司 | 通州區 |
280 | 智安思創 (北京) 科技有限公司 | 通州區 |
281 | 艾柯醫療器械 (北京) 有限公司 | 順義區 |
282 | 寶楓生物科技 (北京) 有限公司 | 順義區 |
283 | 北京安通憶泰醫療科技有限公司 | 順義區 |
284 | 北京北冥鯤鵬科技有限公司 | 順義區 |
285 | 北京恒尚科技有限公司 | 順義區 |
286 | 北京宏創天業建設工程有限公司 | 順義區 |
287 | 北京華暉探測科技股份有限公司 | 順義區 |
288 | 北京華之峰智能技術有限公司 | 順義區 |
289 | 北京吉源生物科技有限公司 | 順義區 |
290 | 北京嘉景生物科技有限責任公司 | 順義區 |
291 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 | 順義區 |
292 | 北京理工華創電動車技術有限公司 | 順義區 |
293 | 北京連山科技股份有限公司 | 順義區 |
294 | 北京零創眾成科技有限公司 | 順義區 |
295 | 北京零立科技有限公司 | 順義區 |
296 | 北京能創科技有限公司 | 順義區 |
297 | 北京普康瑞仁醫學檢驗所有限公司 | 順義區 |
298 | 北京首鋼氣體有限公司 | 順義區 |
299 | 北京順美服裝股份有限公司 | 順義區 |
300 | 北京泰科斯曼科技發展有限公司 | 順義區 |
301 | 北京蔚藍集智科技有限公司 | 順義區 |
302 | 北京新華世欣技術開發有限公司 | 順義區 |
303 | 北京鑫瑞新材料有限公司 | 順義區 |
304 | 北京藝高世紀科技股份有限公司 | 順義區 |
305 | 北京易興元石化科技有限公司 | 順義區 |
306 | 北京園創園林景觀工程有限公司 | 順義區 |
307 | 北京長潤化工有限公司 | 順義區 |
308 | 北京中電中天電子工程有限公司 | 順義區 |
309 | 北京中盛博方智能技術有限公司 | 順義區 |
310 | 北京中卓時代消防裝備科技有限公司 | 順義區 |
311 | 晟至技術有限公司 | 順義區 |
312 | 國交空間信息技術 (北京) 有限公司 | 順義區 |
313 | 國藥集團工業有限公司 | 順義區 |
314 | 恒壹 (北京) 醫療科技有限公司 | 順義區 |
315 | 斯卡特 (北京) 新材料技術有限公司 | 順義區 |
316 | 中航材導航技術 (北京) 有限公司 | 順義區 |
317 | 中科柏誠科技 (北京) 股份有限公司 | 順義區 |
318 | 中科富創 (北京) 智能系統技術有限公司 | 順義區 |
319 | 中科益安醫療科技 (北京) 股份有限公司 | 順義區 |
320 | 中煤科工開采研究院有限公司 | 順義區 |
321 | 中煤科工智能儲裝技術有限公司 | 順義區 |
322 | 中消云 (北京) 物聯網科技研究院有限公司 | 順義區 |
323 | 北京碧水源凈水工程技術股份有限公司 | 昌平區 |
324 | 北京宸控科技有限公司 | 昌平區 |
325 | 北京冠程科技有限公司 | 昌平區 |
326 | 北京廣廈環能科技股份有限公司 | 昌平區 |
327 | 北京果殼生物科技有限公司 | 昌平區 |
328 | 北京豪思生物科技股份有限公司 | 昌平區 |
329 | 北京和盛天成科技有限公司 | 昌平區 |
330 | 北京華信佳音醫療科技發展有限責任公司 | 昌平區 |
331 | 北京九州鵬躍科技有限公司 | 昌平區 |
332 | 北京可瑞生物科技有限公司 | 昌平區 |
333 | 北京三一智造科技有限公司 | 昌平區 |
334 | 北京天工俊聯傳感器有限公司 | 昌平區 |
335 | 北京尋因生物科技有限公司 | 昌平區 |
336 | 北京雅丹石油技術開發有限公司 | 昌平區 |
337 | 北京優腦銀河科技有限公司 | 昌平區 |
338 | 北京至真互聯網技術有限公司 | 昌平區 |
339 | 北京中泰華電科技有限公司 | 昌平區 |
340 | 北京中因科技有限公司 | 昌平區 |
341 | 東方博沃 (北京) 科技有限公司 | 昌平區 |
342 | 國家電投集團氫能科技發展有限公司 | 昌平區 |
343 | 三一機器人科技有限公司 | 昌平區 |
344 | 數坤 (北京) 網絡科技股份有限公司 | 昌平區 |
345 | 鑫精合激光科技發展 (北京) 有限公司 | 昌平區 |
346 | 中潔藍環??萍加邢薰?/span> | 昌平區 |
347 | 中鋁材料應用研究院有限公司 | 昌平區 |
348 | 中泰建工 (北京) 建筑工程有限公司 | 昌平區 |
349 | 艾克發 (北京) 生物技術有限公司 | 大興區 |
350 | 愛親母嬰商業連鎖有限公司 | 大興區 |
351 | 寶都國際工程技術有限公司 | 大興區 |
352 | 北京愛親科技股份有限公司 | 大興區 |
353 | 北京璦格干細胞科技有限公司 | 大興區 |
354 | 北京奧宇模板有限公司 | 大興區 |
355 | 北京場道市政工程集團有限公司 | 大興區 |
356 | 北京大鑫匯德運輸有限公司 | 大興區 |
357 | 北京恩力動力科技有限公司 | 大興區 |
358 | 北京飛渡科技有限公司 | 大興區 |
359 | 北京富思特房屋技術有限公司 | 大興區 |
360 | 北京冠合醫療科技有限公司 | 大興區 |
361 | 北京國電天昱建設工程有限公司 | 大興區 |
362 | 北京翰東環境工程有限公司 | 大興區 |
363 | 北京航天常興科技發展股份有限公司 | 大興區 |
364 | 北京浩朗智能科技有限公司 | 大興區 |
365 | 北京洪天力藥業有限公司 | 大興區 |
366 | 北京華晟源醫療科技有限公司 | 大興區 |
367 | 北京華海中誼節能科技股份有限公司 | 大興區 |
368 | 北京惠爾諾科技集團有限公司 | 大興區 |
369 | 北京霍里思特科技有限公司 | 大興區 |
370 | 北京建工新型建材科技股份有限公司 | 大興區 |
371 | 北京今日天鴻醫療器械制造有限公司 | 大興區 |
372 | 北京金茂人居環境科技有限公司 | 大興區 |
373 | 北京景達生物科技有限公司 | 大興區 |
374 | 北京綠項科技有限公司 | 大興區 |
375 | 北京浦江兄弟科技有限公司 | 大興區 |
376 | 北京賽普九洲科技發展有限公司 | 大興區 |
377 | 北京三極戶外用品有限公司 | 大興區 |
378 | 北京生態家園科技集團有限公司 | 大興區 |
379 | 北京思邁特科技有限公司 | 大興區 |
380 | 北京泰和佳科技股份有限公司 | 大興區 |
381 | 北京天璣科技有限公司 | 大興區 |
382 | 北京維瑞和醫療科技有限公司 | 大興區 |
383 | 北京五木家具有限公司 | 大興區 |
384 | 北京小趣智品科技有限公司 | 大興區 |
385 | 北京新科環??萍加邢薰?/span> | 大興區 |
386 | 北京新同達機電裝備科技有限公司 | 大興區 |
387 | 北京億實筑業技術開發有限公司 | 大興區 |
388 | 北京優備加科技有限公司 | 大興區 |
389 | 北京鈺林化工有限公司 | 大興區 |
390 | 北京云中融信網絡科技有限公司 | 大興區 |
391 | 北京長石京源電子技術有限公司 | 大興區 |
392 | 北京知優科技有限公司 | 大興區 |
393 | 北京智束科技有限公司 | 大興區 |
394 | 北京鑄正機器人有限公司 | 大興區 |
395 | 波粒 (北京) 光電科技有限公司 | 大興區 |
396 | 簡露 (北京) 生物科技有限公司 | 大興區 |
397 | 榮昌耀華網絡技術 (北京) 有限公司 | 大興區 |
398 | 瑞鴻電控設備 (北京) 有限公司 | 大興區 |
399 | 三和智控 (北京) 系統集成有限公司 | 大興區 |
400 | 天普新能源科技有限公司 | 大興區 |
401 | 翼德 (北京) 科技有限公司 | 大興區 |
402 | 中科搏康 (北京) 醫療器械有限公司 | 大興區 |
403 | 中科搏銳 (北京) 科技有限公司 | 大興區 |
404 | 北京大為家具集團有限公司 | 懷柔區 |
405 | 北京第一生物化學藥業有限公司 | 懷柔區 |
406 | 北京清譜科技有限公司 | 懷柔區 |
407 | 北京中科心研科技有限公司 | 懷柔區 |
408 | 達斯瑪環境科技 (北京) 有限公司 | 懷柔區 |
409 | 中農創達 (北京) 環??萍加邢薰?/span> | 懷柔區 |
410 | 北京達成生物科技有限公司 | 平谷區 |
411 | 北京東升制藥有限公司 | 平谷區 |
412 | 北京互聯農業發展有限責任公司 | 平谷區 |
413 | 北京金華恒源集成房屋有限公司 | 平谷區 |
414 | 北京七一八友晟電子有限公司 | 平谷區 |
415 | 北京現代洋工機械科技發展有限公司 | 平谷區 |
416 | 北京云峰利民畜牧設備有限公司 | 平谷區 |
417 | 航科院中宇 (北京) 新技術發展有限公司 | 平谷區 |
418 | 北京方鴻智能科技有限公司 | 密云區 |
419 | 北京恒久實驗設備有限公司 | 密云區 |
420 | 北京華安中泰檢測技術有限公司 | 密云區 |
421 | 北京華昊水利水電工程有限責任公司 | 密云區 |
422 | 北京華厚能源科技有限公司 | 密云區 |
423 | 北京華尊建設集團有限公司 | 密云區 |
424 | 北京精益捷檢測科技有限公司 | 密云區 |
425 | 北京仁創科技發展有限公司 | 密云區 |
426 | 北京神州泰業科技發展有限公司 | 密云區 |
427 | 北京世紀京純蜂產品有限責任公司 | 密云區 |
428 | 搏世因 (北京) 高壓電氣有限公司 | 密云區 |
429 | 中創泰科(北京)科技有限公司 | 密云區 |
430 | 北京環都拓普空調有限公司 | 延慶區 |
431 | 北京全盛智能科技有限公司 | 延慶區 |
432 | 北京瑋航科技有限公司 | 延慶區 |
433 | 華體體育發展股份有限公司 | 延慶區 |
434 | 斯貝福 (北京) 生物技術有限公司 | 延慶區 |
435 | 北方集成電路技術創新中心 (北京) 有限公司 | 經開區 |
436 | 北京德邦大為科技股份有限公司 | 經開區 |
437 | 北京東港瑞宏科技有限公司 | 經開區 |
438 | 北京富地時空信息技術有限公司 | 經開區 |
439 | 北京海步醫藥科技有限公司 | 經開區 |
440 | 北京航天和興科技股份有限公司 | 經開區 |
441 | 北京合康新能變頻技術有限公司 | 經開區 |
442 | 北京和合醫學診斷技術股份有限公司 | 經開區 |
443 | 北京捷杰西石油設備有限公司 | 經開區 |
444 | 北京金諾美科技股份有限公司 | 經開區 |
445 | 北京錦籃基因科技有限公司 | 經開區 |
446 | 北京京深深向科技有限公司 | 經開區 |
447 | 北京精英路通科技有限公司 | 經開區 |
448 | 北京啟辰生生物科技有限公司 | 經開區 |
449 | 北京求臻醫學檢驗實驗室有限公司 | 經開區 |
450 | 北京睿芯高通量科技有限公司 | 經開區 |
451 | 北京三力新能科技有限公司 | 經開區 |
452 | 北京升鑫網絡科技有限公司 | 經開區 |
453 | 北京市科通電子繼電器總廠有限公司 | 經開區 |
454 | 北京市新里程醫藥科技有限公司 | 經開區 |
455 | 北京四達基業市政建設工程有限公司 | 經開區 |
456 | 北京踏歌智行科技有限公司 | 經開區 |
457 | 北京天星博邁迪醫療器械有限公司 | 經開區 |
458 | 北京先通國際醫藥科技股份有限公司 | 經開區 |
459 | 北京顯芯科技有限公司 | 經開區 |
460 | 北京橡鑫生物科技有限公司 | 經開區 |
461 | 北京新華印刷有限公司 | 經開區 |
462 | 北京新基永康生物科技有限公司 | 經開區 |
463 | 北京星河動力裝備科技有限公司 | 經開區 |
464 | 北京星途探索科技有限公司 | 經開區 |
