序號 | 項目名稱 | 課題名稱 | 課題承擔單位 | 課題負責人 | 主管處室 | 市財政經費(萬元) | 課題實施周期 |
1 | 新一代信息通信技術創新 | 5G小基站一體化處理芯片研制和示范應用 | 北京無極芯動科技有限公司 | 張軍 | 信息科技處 | 300 | 2023年03月至2025年03月 |
2 | 新一代信息通信技術創新 | 5G基站高帶寬4T4R射頻收發器芯片研制 | 北京力通通信有限公司,清華大學 | 侯衛兵 | 信息科技處 | 300 | 2023年03月至2025年12月 |
3 | 前沿新材料技術創新 | 基于超表面技術的大視場AR光學模組研發 | 北京亮亮視野科技有限公司 | 吳斐 | 新材料與智能制造科技處 | 500 | 2023年04月至2025年03月 |
4 | 智能與網聯車關鍵技術培育 | 新型復合集流體中試關鍵技術研發 | 安邁特科技(北京)有限公司 | 孫欣森 | 新材料與智能制造科技處 | 300 | 2023年04月至2024年12月 |
5 | 智能制造與機器人技術創新項目 | 聚變等離子體的磁重聯加熱定標研究 | 清華大學,北京星環聚能科技有限公司 | 譚熠 | 新材料與智能制造科技處 | 300 | 2023年04月至2024年12月 |
6 | 醫藥創新品種及平臺培育 | 基于數學模型及真實世界參數的核酸檢測措施的效果評價研究 | 北京市疾病預防控制中心(北京市預防醫學科學院、北京結核病控制研究與防治所) | 王小莉 | 醫藥健康科技處 | 300 | 2022年11月至2023年05月 |
7 | 醫藥創新品種及平臺培育 | 黏膜免疫防感染機制的探索研究 | 北京市疾病預防控制中心(北京市預防醫學科學院、北京結核病控制研究與防治所) | 吳疆 | 醫藥健康科技處 | 500 | 2022年11月至2023年12月 |
8 | 醫藥創新品種及平臺培育 | 新冠肺炎病例全周期病程發展規律持續跟蹤研究 | 首都醫科大學附屬北京地壇醫院,北京市疾病預防控制中心(北京市預防醫學科學院、北京結核病控制研究與防治所) | 金榮華 | 醫藥健康科技處 | 500 | 2022年11月至2023年11月 |
信息科技處聯系人:晁鈺靜聯系方式:010—55577799
新材料與智能制造科技處聯系人:張若松聯系方式:010—55577976
醫藥健康科技處聯系人:王璐聯系方式:010—55577780