京人社專技字〔2023〕75號
關于公布北京市屬博士后科研工作站、
園區分站、博士后創新實踐基地
單位名單的通知
各有關單位:
近年來,我市博士后工作得到較快發展,設站規模和在站人數逐年增多,為加強管理,提高博士后工作效益,我們對設站單位實施動態精準管理。一是每年對各單位進站、在站人數進行統計分析,對部分單位進行幫扶和提醒;二是對連續3年無人進站且無人在站、新設站2年無人進站且無招收計劃的注銷設站資格。先后共注銷98家單位的設站資格,其中:2015年注銷4家,2016年注銷8家,2019年注銷9家,2020年注銷13家,2022注銷30家,2023年注銷34家。
為方便有進站意愿的博士畢業生聯系對接設站單位,洽談進站事宜,同時便于有關部門做好服務保障工作,現公布北京市屬博士后科研工作站、園區分站和北京市博士后創新實踐基地單位名單。
附件:1.北京市屬博士后科研工作站名單
2.北京市屬園區類博士后科研工作站分站名單
3.北京市博士后創新實踐基地名單
北京市人力資源和社會保障局
2023年6月5日
附件:
1. 北京市博士后工作站2023.5(公布)
附件1 |
|
|
|
北京市屬博士后科研工作站名單 |
序號 | 設站年份 | 單位名稱 | 所屬區域 | 行業領域 |
1 | 1998 | 首鋼集團有限公司 | 石景山區 | 制造業 |
2 | 2000 | 特華投資控股有限公司* | 西城區 | 科技服務業 |
3 | 2000 | 微軟(中國)有限公司* | 海淀區 | 信息與電子 |
4 | 2001 | 北京市科學技術研究院* | 西城區 | 服務業 |
5 | 2001 | 北京城建集團有限責任公司 | 海淀區 | 土木、建筑與交通 |
6 | 2002 | 北京市農林科學院* | 海淀區 | 農業 |
7 | 2002 | 北京三元食品股份有限公司 | 西城區 | 生物、醫藥與食品 |
8 | 2002 | 北京市醫藥集團有限責任公司 | 朝陽區 | 生物、醫藥與食品 |
9 | 2003 | 京東方科技集團股份有限公司 | 朝陽區 | 信息與電子 |
10 | 2003 | 北京京儀集團有限責任公司 | 朝陽區 | 工程與制造 |
11 | 2003 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 | 東城區 | 生物、醫藥與食品 |
12 | 2003 | 北京牡丹電子集團有限責任公司 | 海淀區 | 工程與制造 |
13 | 2003 | 大公國際信用評級集團有限公司* | 朝陽區 | 金融、服務 |
14 | 2003 | 北京三星通信技術研究有限公司 | 朝陽區 | 信息與電子 |
15 | 2003 | 北方華創科技集團股份有限公司 | 朝陽區 | 工程與制造 |
16 | 2003 | 銀杏資本管理有限公司* | 朝陽區 | 金融、服務 |
17 | 2003 | 北京汽車集團有限公司 | 順義區 | 工程與制造 |
18 | 2003 | 中國高科集團股份有限公司 | 順義區 | 信息與電子 |
19 | 2005 | 英特爾(中國)研究中心有限公司 | 朝陽區 | 信息與電子 |
20 | 2005 | 百度在線網絡技術(北京)有限公司* | 海淀區 | 信息與電子 |
21 | 2005 | 北京市疾病預防控制中心 | 東城區 | 生物、醫藥與食品 |
22 | 2005 | 北京奶牛中心 | 朝陽區 | 農業 |
23 | 2005 | 北京銀行* | 西城區 | 金融、服務 |
24 | 2005 | 北京資源亞太飼料科技有限公司 | 大興區 | 農業 |
25 | 2005 | 北京城市排水集團有限責任公司 | 西城區 | 金融、服務 |
26 | 2007 | 漢能控股集團有限公司 | 東城區 | 工程與制造 |
27 | 2007 | 北京匯源食品飲料有限公司 | 順義區 | 生物、醫藥與食品 |
28 | 2010 | 北京建工集團有限責任公司 | 西城區 | 土木、建筑與交通 |
29 | 2010 | 華夏銀行股份有限公司 | 西城區 | 金融、服務 |
30 | 2010 | 北京市社會科學院 | 朝陽區 | 服務業 |
31 | 2010 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 順義區 | 工程與制造 |
32 | 2010 | 北京市測繪設計研究院 | 海淀區 | 土木、建筑與交通 |
33 | 2010 | 中國肉類食品綜合研究中心 | 豐臺區 | 生物、醫藥與食品 |
34 | 2010 | 光華天成投資股份有限公司 | 豐臺區 | 土木、建筑與交通 |
35 | 2010 | 北京生命科學研究所* | 昌平區 | 新型研發機構 |
36 | 2010 | 北京一輕控股有限責任公司 | 東城區 | 制造業 |
37 | 2010 | 江河創建集團股份有限公司 | 順義區 | 工程與制造 |
38 | 2010 | 北京市地鐵運營有限公司 | 西城區 | 金融、服務 |
39 | 2013 | 北京德威佳業科技有限公司* | 順義區 | 金融、服務 |
40 | 2013 | 北京市道路工程質量監督站 | 豐臺區 | 土木、建筑與交通 |
41 | 2013 | 北京市水科學技術研究院 | 海淀區 | 金融、服務 |
42 | 2013 | 北京利爾高溫材料股份有限公司 | 昌平區 | 工程與制造 |
43 | 2013 | 北京納通科技集團有限公司 | 海淀區 | 工程與制造 |
44 | 2013 | 北京市環境保護科學研究院 | 西城區 | 金融、服務 |
45 | 2013 | 北京交通發展研究院* | 西城區 | 土木、建筑與交通 |
46 | 2013 | 北京民海生物科技有限公司 | 大興區 | 工程與制造 |
47 | 2013 | 中誠信國際信用評級有限責任公司 | 東城區 | 金融、服務 |
48 | 2013 | 北京綠色印刷包裝產業技術研究院有限公司* | 大興區 | 工程與制造 |
49 | 2013 | 北京建筑材料科學研究總院有限公司 | 石景山區 | 工程與制造 |
50 | 2013 | 北京中科博聯環境工程有限公司 | 石景山區 | 金融、服務 |
51 | 2013 | 北京易華錄信息技術股份有限公司 | 石景山區 | 信息與電子 |
52 | 2013 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 平谷區 | 工程與制造 |
53 | 2013 | 北京北廣科技股份有限公司 | 順義區 | 工程與制造 |
54 | 2013 | 北京世橋生物制藥有限公司 | 順義區 | 生物、醫藥與食品 |
55 | 2013 | 北京順鑫農業股份有限公司 | 順義區 | 農業 |
56 | 2015 | 北京化學工業集團有限責任公司 | 西城區 | 其他化學基礎原料制造 |
57 | 2015 | 北京起重運輸機械設計研究院有限公司 | 東城區 | 起重運輸機械 |
58 | 2015 | 北京市產品質量監督檢驗院 | 順義區 | 科學研究和技術服務業 |
59 | 2015 | 北京市應急管理科學技術研究院* | 通州區 | 公共管理和社會組織 |
60 | 2015 | 北京市安全生產工程技術研究院 | 大興區 | 教育 |
61 | 2015 | 金誠信礦業管理股份有限公司 | 密云區 | 礦山服務業 |
62 | 2015 | 北京市城市規劃設計研究院 | 西城區 | 科研設計 |
63 | 2015 | 中科鼎實環境工程有限公司 | 西城區 | 其他環境治理 |
64 | 2015 | 北控水務集團有限公司 | 朝陽區 | 環保 |
65 | 2015 | 國質(北京)建設工程檢測鑒定中心 | 海淀區 | 建筑/房地產 |
66 | 2015 | 北京電力經濟技術研究院 | 西城區 | 電力行業 |
67 | 2015 | 北京市順義區漢石橋濕地自然保護區管理辦公室 | 順義區 | 林業 |
68 | 2015 | 百濟神州(北京)生物科技有限公司* | 昌平區 | 生物醫藥 |
69 | 2015 | 北京科興生物制品有限公司 | 海淀區 | 生物制藥 |
70 | 2015 | 北京市醫療器械檢驗所 | 通州區 | 醫療器械 |
71 | 2015 | 北京市計量檢測科學研究院 | 朝陽區 | 科學研究和技術開發 |
72 | 2015 | 北京北農企業管理有限公司 | 昌平區 | 現代農業 |
73 | 2015 | 北京市華都峪口禽業有限責任公司 | 平谷區 | 畜牧業 |
74 | 2015 | 北京綠富隆農業有限責任公司 | 延慶區 | 農業、服務業 |
75 | 2015 | 北京康立生醫藥技術開發有限公司 | 開發區 | 技術研究和試驗發展 |
76 | 2015 | 北京市藥品檢驗所 | 西城區 | 衛生、社會保障和社會服務業 |
77 | 2015 | 北京以嶺藥業有限公司 | 大興區 | 生物新醫藥 |
78 | 2015 | 中共北京市委黨校 | 西城區 | 教育 |
79 | 2015 | 美歐亞國際商務咨詢(北京)有限公司* | 朝陽區 | 研究咨詢 |
80 | 2015 | 北京國際信托有限公司 | 朝陽區 | 金融業 |
81 | 2015 | 泰康人壽保險股份有限公司 | 西城區 | 金融服務業 |
82 | 2015 | 中安聯合投資集團有限公司* | 海淀區 | 金融業 |
83 | 2015 | 中關村發展集團股份有限公司 | 海淀區 | 科技金融、園區發展、產業投資 |
84 | 2015 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 順義區 | 食品 |
85 | 2018 | 北京建工環境修復股份有限公司 | 朝陽區 | 土壤污染治理與修復服務 |
86 | 2018 | 北京腦科學與類腦研究中心* | 昌平區 | 新型研發機構 |
87 | 2018 | 北京恒創增材制造技術研究院有限公司 | 順義區 | 增材制造裝備制造 |
88 | 2018 | 北京首創股份有限公司 | 西城區 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
89 | 2018 | 華夏幸福產業投資有限公司 | 豐臺區 | 大型綜合管理服務和創業空間服務型企業 |
90 | 2018 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 海淀區 | 軟件開發 |
91 | 2018 | 北京城建設計發展集團股份有限公司 | 西城區 | 城市軌道交通 |
92 | 2018 | 北京市燃氣集團有限責任公司 | 西城區 | 燃氣生產和供應業 |
93 | 2018 | 北京協同創新研究院 | 海淀區 | 學術/科研 |
94 | 2018 | 北京創聯教育投資有限公司 | 東城區 | 教育 |
95 | 2018 | 北京吉威時代軟件股份有限公司 | 石景山區 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
96 | 2018 | 北京市基礎設施投資有限公司 | 朝陽區 | 城市軌道交通設備制造 |
97 | 2018 | 北京曠視科技有限公司 | 海淀區 | 人工智能 |
98 | 2018 | 北京天智航醫療科技股份有限公司 | 海淀區 | 醫療器械 |
99 | 2018 | 北京盈科瑞創新醫藥股份有限公司 | 昌平區 | 科學研究和技術服務業 7340醫學研究和試驗發展 |
100 | 2018 | 中科訊飛互聯(北京)信息科技有限公司 | 海淀區 | 人工智能 |
101 | 2018 | 北京康辰藥業股份有限公司 | 密云區 | 制造業 |
102 | 2018 | 北京石墨烯研究院* | 海淀區 | 自然科學研究和試驗發展 |
103 | 2018 | 北京京東尚科信息技術有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 互聯網 |
104 | 2018 | 北京市生態環境監測中心 | 海淀區 | 環境保護 |
105 | 2018 | 北京國有資本經營管理中心 | 西城區 | 其它服務業 |
106 | 2018 | 北京理工雷科電子信息技術有限公司 | 海淀區 | 航空、航天器及設備制造 |
107 | 2018 | 北京京信科高端信息產業技術研究院有限公司 | 海淀區 | 科學研究和綜合技術服務業 |
108 | 2018 | 北京集創北方科技股份有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 集成電路設計 |
109 | 2020 | 北京阿邁特醫療器械有限公司 | 大興區 | 生物醫藥 |
110 | 2020 | 北京百奧賽圖基因生物技術有限公司 | 大興區 | 醫學研究和試驗發展 |
111 | 2020 | 北京泛生子基因科技有限公司 | 昌平區 | 醫學研究和試驗發展 |
112 | 2020 | 北京航天恒豐科技股份有限公司 | 房山區 | 微生物肥料制造 |
113 | 2020 | 北京積水潭醫院* | 西城區 | 衛生 |
114 | 2020 | 北京金山云網絡技術有限公司 | 海淀區 | 軟件和信息技術服務業 |
115 | 2020 | 北京精雕科技集團有限公司 | 門頭溝區 | 制造業 |
116 | 2020 | 北京奇虎科技有限公司 | 朝陽區 | 互聯網安全服務 |
117 | 2020 | 北京市公共交通控股集團有限公司 | 西城區 | 交通 |
118 | 2020 | 北京市化工職業病防治院 | 海淀區 | 專業公共衛生服務 |
119 | 2020 | 北京市園林科學研究院 | 朝陽區 | 工程與技術研究和 試驗發展 |
120 | 2020 | 北京市植物園 | 海淀區 | 林業、生態保護 |
121 | 2020 | 北京數字精準醫療科技有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 醫療器械設備及器械制造 |
122 | 2020 | 國民信托有限公司 | 東城區 | 金融信托與管理服務 |
123 | 2020 | 華輝安?。ū本┥锟萍加邢薰?/td> | 昌平區 | 科技推廣和應用服務業 |
124 | 2020 | 利亞德光電股份有限公司 | 海淀區 | 電子信息 |
125 | 2020 | 龍芯中科技術有限公司 | 海淀區 | 集成電路 |
126 | 2020 | 首都兒科研究所 | 朝陽區 | 醫學研究和試驗發展 |
127 | 2020 | 中關村人居環境工程與材料研究院 | 海淀區 | 工程與技術研究和試驗發展 |
128 | 2020 | 中智科學技術評價研究中心 | 西城區 | 科技中介 服務 |
129 | 1999 | 中關村科技園區海淀園企業博士后科研工作站 | 海淀區 | 行政機關 |
130 | 2010 | 中關村科技園區豐臺園管理委員會 | 豐臺區 | 行政機關 |
131 | 2003 | 中關村科技園區朝陽園管理委員會 | 朝陽區 | 行政機關 |
132 | 2001 | 北京經濟技術開發區 | 開發區 | 行政機關 |
133 | 2010 | 中關村科技園區昌平園管理委員會 | 昌平區 | 行政機關 |
134 | 2015 | 北京懷柔科學城管理委員會 | 懷柔區 | 行政機關 |
135 | 2015 | 中關村科技園區大興生物醫藥產業基地管理委員會 | 大興區 | 公共管理和社會組織 |
136 | 2015 | 中關村科技園區順義園管理委員會 | 順義區 | 公共管理和社會組織 |
137 | 2015 | 中關村科技園區通州園管理委員會 | 通州區 | 公共管理和社會組織 |
138 | 2018 | 中關村科技園石景山園管委會 | 石景山區 | 行政機關 |
139 | 2018 | 北京密云經濟開發區管理委員會 | 密云區 | 行政機構 |
140 | 2020 | 中關村東升科技園管理委員會 | 海淀區 | 行政機關 |
141 | 2020 | 中關村科技園區平谷園管理委員會 | 平谷區 | 行政機關 |
142 | 2022 | 中關村國家實驗室* | 海淀區 | 新型研發機構 |
143 | 2022 | 昌平國家實驗室* | 昌平區 | 新型研發機構 |
144 | 2022 | 懷柔國家實驗室* | 懷柔區 | 新型研發機構 |
145 | 2022 | 中關村科技園區西城園管理委員會 | 西城區 | 行政機關 |
146 | 2022 | 中關村科技園區大興園管委會 | 大興區 | 行政機關 |
147 | 2022 | 昆侖數智科技有限責任公司 | 東城區 | 軟件和信息技術服務業 |
148 | 2022 | 首都博物館 | 西城區 | 文化服務 |
149 | 2022 | 中聯煤層氣國家工程研究中心有限責任公司 | 海淀區 | 工程與技術研究和試驗發展 |
150 | 2022 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 昌平區 | 制造業 |
151 | 2022 | 北京科興中維生物技術有限公司 | 大興區 | 生物制藥 |
152 | 2022 | 斯貝福(北京)生物技術有限公司 | 延慶區 | 生物制藥 |
153 | 2023 | 北京朗視儀器股份有限公司 | 海淀區 | 儀器儀表 |
154 | 2023 | 中科方德軟件有限公司 | 海淀區 | 軟件和信息技術服務業 |
155 | 2023 | 愛美客技術發展股份有限公司 | 昌平區 | 新材料 |
備注:帶*號單位為有獨立招收資格、可以獨立招收培養博士后人員的設站單位 |
附件2 |
|
|
|
北京市屬園區類博士后科研工作站分站名單 |
序號 | 設站時間 | 單位名稱 | 所屬園區 | 所屬行業 |
1 | 2022 | 天翼電子商務有限公司 | 西城園 | 電子商務 |
2 | 2022 | 北京恒華偉業科技股份有限公司 | 西城園 | 軟件信息服務業 |
3 | 2022 | 北京星際榮耀空間科技股份有限公司 | 西城園 | 航天科技 |
4 | 2022 | 奇安信網神信息技術(北京)股份有限公司 | 西城園 | 軟件和信息服務業 |
5 | 2022 | 北方礦業有限責任公司 | 西城園 | 礦業 |
6 | 1999 | 北新建材集團有限公司 | 海淀園 | 建材 |
7 | 2002 | 啟明星辰信息技術集團股份有限公司 | 海淀園 | 網絡安全行業 |
8 | 2002 | 北京和利時系統工程有限公司 | 海淀園 | 軌道交通 |
9 | 2002 | 北京雙鷺藥業股份有限公司 | 海淀園 | 醫藥制造 |
10 | 2003 | 北京北大維信生物科技有限公司 | 海淀園 | 制造業 |
11 | 2004 | 阿里巴巴云計算(北京)有限公司 | 海淀園 | 互聯網 |
12 | 2006 | 中關村科學城城市大腦股份有限公司(2020年更名) | 海淀園 | 智慧城市,政務服務 |
13 | 2006 | 北京大北農科技集團股份有限公司 | 海淀園 | 農業 |
14 | 2007 | 京北方信息技術股份有限公司 | 海淀園 | 軟件和信息技術服務業 |
15 | 2007 | 北京網御星云信息技術有限公司 | 海淀園 | 網絡安全行業 |
16 | 2008 | 同方威視技術股份有限公司 | 海淀園 | 智能制造 |
17 | 2008 | 廣聯達科技股份有限公司分站 | 海淀園 | 軟件和信息技術服務業 |
18 | 2009 | 北京美爾斯通科技發展股份有限公司 | 海淀園 | 制造業 |
19 | 2010 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 海淀園 | 環保 |
20 | 2010 | 北京啟迪創業孵化器有限公司 | 海淀園 | 創業空間服務 |
21 | 2010 | 大恒新紀元科技股份有限公司 | 海淀園 | 生產制造 |
22 | 2010 | 恒泰艾普集團股份有限公司分站 | 海淀園 | 軟件 |
23 | 2010 | 北京天融信科技股份有限公司 | 海淀園 | 信息安全 |
24 | 2011 | 北京北斗星通導航技術股份有限公司 | 海淀園 | 衛星導航 |
25 | 2011 | 北京林大林業科技股份有限公司 | 海淀園 | 其他建筑業 |
26 | 2011 | 北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司 | 海淀園 | 計算機,信息傳輸信息服務 |
27 | 2011 | 曙光信息產業(北京)有限公司 | 海淀園 | 計算機 |
28 | 2012 | 北京四方繼保自動化股份有限公司 | 海淀園 | 智能裝備制造 |
29 | 2012 | 北京安科興業科技有限公司 | 海淀園 | 儀器儀表 |
30 | 2012 | 軟通動力信息技術(集團)有限公司 | 海淀園 | 軟件與信息服務 |
31 | 2014 | 北京奧特美克科技股份有限公司 | 海淀園 | 軟件和信息服務業 |
32 | 2014 | 北京合眾思壯科技股份有限公司 | 海淀園 | 通信行業 |
33 | 2014 | 北京高能時代環境技術股份有限公司 | 海淀園 | 環境治理業 |
34 | 2016 | 北京大數據研究院 | 海淀園 | 信息軟件及互聯網技術 |
35 | 2017 | 北京航天宏圖信息技術股份有限公司 | 海淀園 | IT服務 |
36 | 2017 | 北京清新環境技術股份有限公司 | 海淀園 | 環保 |
37 | 2017 | 北京市商湯科技開發有限公司 | 海淀園 | 人工智能 |
38 | 2017 | 北京中科飛鴻科技股份有限公司 | 海淀園 | 集成電路 |
39 | 2018 | 北京云道智造科技有限公司 | 海淀園 | 軟件服務 |
40 | 2018 | 北京辰安科技股份有限公司 | 海淀園 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
41 | 2018 | 北京國盾量子信息技術有限公司 | 海淀園 | 量子保密通信 |
42 | 2018 | 北京量子信息科學研究院* | 海淀園 | 新型研發機構 |
43 | 2018 | 北京天心諾科技發展有限公司 | 海淀園 | 科技服務業 |
44 | 2019 | 北京字節跳動科技有限公司 | 海淀園 | 互聯網 |
45 | 2019 | 北京智源人工智能研究院 | 海淀園 | 新型研發機構 |
46 | 2019 | 北京小米移動軟件有限公司 | 海淀園 | 移動互聯網和下一代互聯網 |
47 | 2019 | 北京百分點信息科技有限公司 | 海淀園 | 科技推廣和應用服務業 |
48 | 2019 | 譜尼測試集團股份有限公司 | 海淀園 | 科技服務 |
49 | 2019 | 聯想(北京)有限公司 | 海淀園 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
50 | 2020 | 北京華為數字技術有限公司* | 海淀園 | 科技推廣和應用服務業 |
51 | 2020 | 北京達佳互聯信息技術有限公司 | 海淀園 | 互聯網信息服務 |
52 | 2020 | 豪爾賽科技集團股份有限公司 | 海淀園 | 建筑業 |
53 | 2020 | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 海淀園 | 652集成電路設計 |
54 | 2020 | 騰訊科技(北京)有限公司 | 海淀園 | 信息傳輸、計算機服務和軟件業 |
55 | 2020 | 北京世紀農豐土地科技有限公司 | 海淀園 | 技術服務 |
56 | 2020 | 度小滿科技(北京)有限公司 | 海淀園 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務 |
57 | 2020 | 北京酷佩體育文化中心 | 海淀園 | 文體信息產業 |
58 | 2020 | 海杰亞(北京)醫療器械有限公司 | 海淀園 | 生物醫藥 |
59 | 2020 | 北京中孚泰和科技發展有限公司 | 海淀園 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
60 | 2021 | 北京聯影智能影像技術研究院 | 海淀園 | 高端裝備制造 |
61 | 2021 | 凌云光技術股份有限公司 | 海淀園 | 光學儀器制造業 |
62 | 2021 | 北京佰才邦技術股份有限公司 | 海淀園 | 通信終端設備 |
63 | 2021 | 北京中科昊芯科技有限公司 | 海淀園 | 集成電路裝備制造業 |
64 | 2021 | 網易有道信息技術(北京)有限公司 | 海淀園 | 信息技術服務 |
65 | 2021 | 國開啟科量子技術(北京)有限公司 | 海淀園 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務 |
66 | 2021 | 北京望石智慧科技有限公司 | 海淀園 | 信息傳輸、計算機服務 |
67 | 2021 | 靈動科技(北京)有限公司 | 海淀園 | 工業機器人制造 |
68 | 2021 | 北斗導航位置服務(北京)有限公司 | 海淀園 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
69 | 2021 | 中科金審(北京)科技有限公司 | 海淀園 | 軟件開發 |
70 | 2021 | 北京微芯區塊鏈與邊緣計算研究院 | 海淀園 | 新型研發機構 |
71 | 2022 | 北京華如科技股份有限公司 | 海淀園 | 新型研發機構 |
72 | 2022 | 北京基石生命科技有限公司 | 海淀園 | 醫學研究和試驗發展 |
73 | 2022 | 北京海博思創科技股份有限公司 | 海淀園 | 商務服務 |
74 | 2022 | 銀河航天(北京)網絡技術有限公司 | 海淀園 | 集成電路、人工智能 |
75 | 2022 | 第四范式(北京)技術有限公司 | 海淀園 |
|
76 | 2022 | 北醒(北京)光子科技有限公司 | 海淀園 | 信息系統集成和物聯網技術服務 |
77 | 2022 | 北京瑞萊智慧科技有限公司 | 海淀園 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
78 | 2022 | 芯視界(北京)科技有限公司 | 海淀園 | 軟件和信息技術服務業 |
79 | 2022 | 北京卡尤迪生物科技股份有限公司 | 海淀園 | 科技推廣和應用服務業 |
80 | 2022 | 中關村泛聯移動通信技術創新應用研究院 | 海淀園 | 生物醫藥 |
81 | 2022 | 北京中巖大地科技股份有限公司 | 海淀園 | 電池制造 |
82 | 2022 | 北京市智譜華章科技有限公司 | 海淀園 | 633 衛星傳輸服務 |
83 | 2022 | 北京茵諾醫藥科技有限公司 | 海淀園 | 軟件開發 |
84 | 2022 | 北京中科聞歌科技股份有限公司 | 海淀園 | 39 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
85 | 2022 | 北京華龕生物科技有限公司 | 海淀園 | 人工智能 |
86 | 2022 | 北京未磁科技有限公司 | 海淀園 | 398電子元件及電子專用材料制造 |
87 | 2022 | 北京腦陸科技有限公司 | 海淀園 | 生物醫藥 |
88 | 2022 | 北京佳格天地科技有限公司 | 海淀園 | 信息技術 |
89 | 2022 | 北京維德維康生物技術有限公司 | 海淀園 | 生物制藥 |
90 | 2022 | 中科天璣數據科技股份有限公司 | 海淀園 | 科技推廣與應用服務業 |
91 | 2022 | 北京新領先醫藥科技發展有限公司 | 海淀園 | 生物醫藥 |
92 | 2022 | 航天中認軟件測評科技(北京)有限責任公司 | 海淀園 | 互聯網數據服務(645) |
93 | 2022 | 北京嘉博文生物科技有限公司 | 海淀園 | 生物醫藥 |
94 | 2022 | 北京理工亙舒科技有限公司 | 海淀園 | 358 醫療儀器設備及器械制造 |
95 | 2022 | 北京北航天宇長鷹無人機科技有限公司 | 海淀園 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
96 | 2006 | 安東石油技術(集團)有限公司 | 朝陽園 | 能源資源 |
97 | 2013 | 默沙東研發(中國)有限公司 | 朝陽園 | 研究和試驗發展 |
98 | 2017 | 北京兆維電子(集團)有限責任公司 | 朝陽園 | 裝備制造 |
99 | 2017 | 精進電動科技股份有限公司 | 朝陽園 | 汽車零部件行業 |
100 | 2017 | 北京時代凌宇科技股份有限公司 | 朝陽園 | 信息技術服務 |
101 | 2018 | 北京東方園林環境股份有限公司 | 朝陽園 | 環保 |
102 | 2019 | 北京三快云計算有限公司(美團) | 朝陽園 | 信息、人工智能 |
103 | 2020 | 北京燕東微電子有限公司 | 朝陽園 | 電子信息產業(半導體行業) |
104 | 2020 | 北京七星華電科技集團有限責任公司 | 朝陽園 | 文化創意 |
105 | 2020 | 東易日盛家居裝飾集團股份有限公司 | 朝陽園 | 服務業 |
106 | 2020 | 聯合資信評估股份有限公司 | 朝陽園 | 金融財會 |
107 | 2021 | 華夏文廣傳媒集團股份有限公司 | 朝陽園 | 商務服務業 |
108 | 2021 | 北京極智嘉科技股份有限公司 | 朝陽園 | 信息技術服務業 |
109 | 2021 | 北京干細胞與再生醫學研究院 | 朝陽園 | 新型研發機構 |
110 | 2022 | 北京壁仞科技開發有限公司 | 朝陽園 | 新一代信息技術 |
111 | 2022 | 北京中育種豬有限責任公司 | 朝陽園 | 生物育種 |
112 | 2022 | 北京希嘉萬維科技有限公司 | 朝陽園 | 其它通用設備制造業 |
113 | 2022 | 北京歐珀通信有限公司 | 朝陽園 | 醫療儀器設備及器械制造 |
114 | 2022 | 北京華品博睿網絡技術有限公司 | 朝陽園 | 生物藥品制品制造 |
115 | 2011 | 北京博奇電力科技有限公司 | 豐臺園 | 環保 |
116 | 2011 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 豐臺園 | 互聯網信息技術 |
117 | 2011 | 北京世紀東方國鐵科技股份有限公司 | 豐臺園 | 服務業 |
118 | 2011 | 中牧實業股份有限公司 | 豐臺園 | 農業 |
119 | 2014 | 北京國網富達科技發展有限責任公司 | 豐臺園 | 電力 |
120 | 2014 | 交控科技股份有限公司 | 豐臺園 | 軌道交通 |
121 | 2014 | 航天科工慣性技術有限公司 | 豐臺園 | 制造業 |
122 | 2014 | 北京元六鴻遠電子科技股份有限公司 | 豐臺園 | 制造業 |
123 | 2014 | 陽光凱訊(北京)科技有限公司 | 豐臺園 | 通信 |
124 | 2015 | 北京旭陽科技有限公司 | 豐臺園 | 科技研發 |
125 | 2015 | 北京國能中電節能環保技術股份有限公司 | 豐臺園 | 節能環保 |
126 | 2016 | 北京鐵道工程機電技術研究所股份有限公司 | 豐臺園 | 制造業 |
127 | 2017 | 北京雙登慧峰聚能科技有限公司 | 豐臺園 | 新能源 |
128 | 2017 | 北京動力源科技股份有限公司 | 豐臺園 | 電力電子 |
129 | 2020 | 北京軍懋國興科技股份有限公司 | 豐臺園 | IT |
130 | 2020 | 北京六合偉業科技股份有限公司 | 豐臺園 | 儀器儀表制造 |
131 | 2020 | 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 豐臺園 | 制造業 |
132 | 2020 | 北京新興華安智慧科技有限公司 | 豐臺園 | 軟件和信息技術服務業 |
133 | 2021 | 北京英視睿達科技股份有限公司 | 豐臺園 | 環境與生態監測檢測服務 |
134 | 2022 | 龍鐵縱橫(北京)軌道交通科技股份有限公司 | 豐臺園 | 軌道交通 |
135 | 2022 | 北京鼎興達信息科技股份有限公司 | 豐臺園 | 信息技術服務 |
136 | 2022 | 北京蒂本斯工程技術有限公司 | 豐臺園 | 工程技術服務 |
137 | 2018 | 北京眾譜達科技有限公司 | 石景山 | 頻譜管理、信息化 |
138 | 2018 | 北京新唐思創教育科技有限公司 | 石景山 | 教育 |
139 | 2019 | 北京科迅生物技術有限公司 | 石景山 | 科技服務業 |
140 | 2019 | 北京耐德佳顯示技術有限公司 | 石景山 | 虛擬現實、人工智能 |
141 | 2020 | 北京小微企業金融綜合服務有限公司 | 石景山 | 互聯網金融信息服務 |
142 | 2020 | 北京安博創贏教育科技有限責任公司(安博教育集團) | 石景山 | 教育、新一代信息技術、科技服務 |
143 | 2021 | 中節能工程技術研究院有限公司 | 石景山 | 研究和試驗發展 |
144 | 2021 | 北京航天興科高新技術有限公司 | 石景山 | 航空、航天器及設備制造 |
145 | 2021 | 北京中科鼎圖環境技術服務有限公司 | 石景山 | 環境與生態監測檢測服務 |
146 | 2022 | 中譯語通科技股份有限公司 | 石景山 | 軟件和信息技術服務業 |
147 | 2022 | 北京聯智匯能科技有限公司(北方工業大學) | 石景山 | 科技推廣和應用服務業 |
148 | 2022 | 北京新航城智慧生態技術研究院有限責任公司 | 大興園 | 732 工程和技術研究和試驗發展 |
149 | 2022 | 北京惠朗時代科技有限公司 | 大興園 | 軟件和信息服務業 |
150 | 2022 | 北京天科合達半導體股份有限公司 | 大興園 | 集成電路制造業 |
151 | 2022 | 北京潤鳴環境科技有限公司 | 大興園 | 生態保護和環境治理業 |
152 | 2022 | 北京航天常興科技發展股份有限公司 | 大興園 | 航天科技 |
